


Lluvia ligera (totál 8.0mm), cayendo mayormente el sábado por la tarde. condiciones de congelación y descongelación (max 4°C el sábado por la tarde, min -3°C el viernes por la noche). Vientos decreciente (vientos frescos desde el SSE el sábado por la mañana, calma por la mañana de domingo).
Mayormente seco. condiciones de congelación y descongelación (max 7°C el lunes por la mañana, min -13°C el lunes por la noche). Mayormente vientos frescos.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
viernes 26 | sábado 27 | domingo 28 | lunes 1 | martes 2 | miércoles 3 | jueves 4 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
claro | claro | semi nublado | nieve ligera | llovizna | semi nublado | semi nublado | nubl ado | llovizna | nubl ado | semi nublado | nevadas | claro | claro | semi nublado | claro | claro | claro | claro | claro | claro |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 1 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 1 | -1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | -2 | -7 | -6 | -4 | 6 | 6 | 0 | 8 | 7 | 0 |
-2 | -2 | -3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | -13 | -10 | -8 | -8 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | -1 |
-7 | -5 | -10 | -4 | -1 | -4 | 4 | -1 | -1 | 3 | -4 | -24 | -20 | -17 | -16 | -2 | -3 | -5 | 3 | -3 | -3 |
52 | 61 | 88 | 97 | 98 | 90 | 84 | 87 | 99 | 71 | 63 | 76 | 39 | 41 | 54 | 36 | 46 | 79 | 57 | 60 | 77 |
0 | 0 | 0 | 250 | 1950 | 2100 | 1700 | 1600 | 2150 | 1350 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 800 | 550 | 950 | 1050 | 1100 |
6:24 | - | - | 6:22 | - | - | 6:20 | - | - | 6:18 | - | - | 6:18 | - | - | 6:16 | - | - | 6:13 | - | - |
- | 5:28 | - | - | 5:29 | - | - | 5:30 | - | - | 5:31 | - | - | 5:32 | - | - | 5:34 | - | - | 5:35 | - |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Powderhouse Hill:
Condiciones de Nieve en Powderhouse Hill
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 4 cm |
Última nevada: | 23 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 4 of February tiene en promedio:
0.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.0 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.5 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Powderhouse Hill
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Powderhouse Hill en la altitud específica de 14 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Powderhouse Hill. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.