

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
martes 28 | miércoles 29 | jueves 30 | viernes 31 | sábado 1 | domingo 2 | lunes 3 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
nevadas | semi nublado | nevadas | nieve ligera | nubl ado | semi nublado | semi nublado | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | nevadas | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | nevadas | semi nublado |
— | — | — | 1.0 | — | — | — | 2 | 3 | 2 | 2 | — | — | 2 | 1.0 | — | — | 1.0 | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
-13 | -9 | -5 | -3 | -3 | -1 | -1 | -3 | -3 | -7 | -6 | -6 | -7 | -8 | -9 | -11 | -10 | -12 | -16 | -16 | -17 |
-14 | -11 | -8 | -4 | -3 | -2 | -1 | -5 | -6 | -7 | -6 | -7 | -7 | -9 | -11 | -11 | -10 | -16 | -17 | -16 | -18 |
-21 | -16 | -12 | -10 | -8 | -6 | -4 | -9 | -12 | -14 | -10 | -12 | -10 | -14 | -18 | -19 | -16 | -26 | -26 | -25 | -28 |
8 | 12 | 60 | 79 | 86 | 69 | 65 | 97 | 72 | 97 | 95 | 78 | 52 | 93 | 86 | 96 | 95 | 83 | 78 | 85 | 62 |
950 | 1650 | 1250 | 2300 | 2450 | 2600 | 2800 | 2300 | 2000 | 2000 | 2050 | 1750 | 1950 | 1800 | 1200 | 1500 | 1750 | 400 | 550 | 850 | 0 |
7:09 | - | - | 7:07 | - | - | 7:05 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - |
- | 7:43 | - | - | 7:44 | - | - | 7:45 | - | - | 7:46 | - | - | 7:47 | - | - | 7:49 | - | - | 7:51 | - |
Nueva capa fina de nieve, cayendo mayormente el jueves por la noche. Temperaturas serán bajo cero (max -1°C el miércoles por la noche, min -14°C el martes por la mañana). El viento será generalmente ligero.
Nueva capa fina de nieve, cayendo mayormente el viernes por la mañana. Temperaturas serán muy por debajo de cero (max -6°C el viernes por la tarde, min -16°C el domingo por la noche). El viento será generalmente ligero.
Radar de nieve
Presentar el reporteUltimo parte de nieve cerca Pontresina:
36 km lejos desde Pontresina
Hace 6 hourcloudy runs to Davos and Klosters open beginner areas open avalanche danger level 3+ considerable desde Davos
4 km lejos desde Pontresina
Hace 12 hourLight snow reported from Samedan at 1710 metres elevation one km NE of Celerina/Engadin Ski Resort desde Celerina/Engadin
Condiciones de Nieve en Pontresina
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 25 cm |
Última nevada: | 28 Mar 2023 |
50% off ski lessons
Historial de nevadas
Semana 4 of March tiene en promedio:
1.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.7 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
2.4 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Pontresina
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Pontresina en la altitud específica de 3005 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Pontresina. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Switzerland.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Pontresina
Generalmente 4.3 En base a 1 voto.
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto
