


Llovizna el jueves por la tarde followed by colder weather and a moderate fall of snow, más pesada el viernes por la mañana. condiciones de congelación y descongelación (max 10°C el miércoles por la mañana, min -3°C el viernes por la tarde). El viento será generalmente ligero.
Nueva espolvoreada de nieve. condiciones de congelación y descongelación (max 2°C el domingo por la mañana, min -6°C el viernes por la noche). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
miércoles 3 | jueves 4 | viernes 5 | sábado 6 | domingo 7 | lunes 8 | mar 9 | ||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
claro | claro | claro | claro | nubl ado | llovizna | nieve mod. | nieve mod. | nieve ligera | nevadas | semi nublado | semi nublado | claro | claro | claro | semi nublado | nieve ligera | nieve ligera | semi nublado | semi nublado | semi nublado |
- | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | -2 | -5 | -2 | -2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 3 | 0 | -2 | -3 | -6 | -4 | -2 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | 8 | 8 | 3 | 4 | -1 | -3 | -5 | -7 | -10 | -8 | -5 | -3 | -2 | -1 | -2 | 0 | -3 | -1 | 1 | 1 |
22 | 15 | 32 | 39 | 42 | 52 | 99 | 99 | 98 | 98 | 80 | 90 | 51 | 49 | 76 | 72 | 92 | 91 | 73 | 66 | 86 |
2650 | 2550 | 2550 | 2400 | 2100 | 2100 | 1400 | 1200 | 1000 | 300 | 650 | 1050 | 1000 | 1550 | 1650 | 1500 | 1250 | 1400 | 1500 | 1450 | 1600 |
- | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:47 | - | - | 6:45 | - | - | 6:43 | - |
- | - | 6:04 | - | - | 6:06 | - | - | 6:07 | - | - | 6:08 | - | - | 6:09 | - | - | 6:12 | - | - | 6:13 |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Pfronten:
Condiciones de Nieve en Pfronten
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 2 cm |
Última nevada: | 27 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 1 of March tiene en promedio:
0.5 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.5 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.3 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Pfronten
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Pfronten en la altitud específica de 1289 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Pfronten. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Germany.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.