

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
mié 22 | jueves 23 | viernes 24 | sábado 25 | domingo 26 | lunes 27 | martes 28 | mié 29 | |||||||||||||
tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana |
nubl ado | lluvia mod. | llovizna | fuerte lluvia | llovizna | nubl ado | nubl ado | lluvia mod. | fuerte lluvia | riesgo true- nos | nieve ligera | semi nublado | semi nublado | semi nublado | claro | claro | semi nublado | llovizna | lluvia mod. | mucha nieve | nieve ligera |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 5 |
— | 6 | 3 | 12 | 1 | — | — | 9 | 13 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | 6 | — | — |
7 | 9 | 11 | 10 | 4 | 3 | 5 | 6 | 10 | 15 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | -1 |
6 | 7 | 10 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 14 | -1 | 0 | 2 | -1 | -1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | -1 |
2 | 3 | 6 | 4 | -3 | -2 | 2 | 1 | 3 | 11 | -9 | -7 | -4 | -5 | -3 | 3 | 3 | 4 | 0 | -6 | -8 |
83 | 96 | 98 | 99 | 73 | 53 | 47 | 87 | 93 | 64 | 90 | 57 | 53 | 80 | 53 | 55 | 72 | 77 | 96 | 99 | 97 |
1900 | 2600 | 2900 | 3000 | 1350 | 1300 | 1400 | 2650 | 3300 | 2350 | 400 | 850 | 850 | 0 | 850 | 1200 | 1550 | 1350 | 1250 | 800 | 300 |
- | - | 7:16 | - | - | 7:16 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:07 |
7:31 | - | - | 7:34 | - | - | 7:35 | - | - | 7:36 | - | - | 7:37 | - | - | 7:37 | - | - | 7:38 | - | - |
Fuerte lluvia (totál 44.0mm), más pesada durante la mañana de sábado. Muy templado (max 11°C el jueves por la mañana, min 1°C el jueves por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el N el viernes por la mañana, casi tempestad desde el S por la mañana de sábado).
Lluvia ligera (totál 5.0mm), cayendo mayormente el sábado por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 15°C el sábado por la tarde, min -1°C el sábado por la noche). Vientos decreciente (casi tempestad desde el SO el sábado por la noche, calma por la noche de lunes).
Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Peek'n Peak Resort:
Condiciones de Nieve en Peek'n Peak Resort
Profundidad de nieve arriba: | 61 cm |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | 15 cm |
Profundidad de la nevada fresca: | — |
Última nevada: | — |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 4 of March tiene en promedio:
0.1 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.2 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.4 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Peek'n Peak Resort
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Peek'n Peak Resort en la altitud específica de 488 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Peek'n Peak Resort. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Peek'n Peak Resort
Generalmente 3.5 En base a 1 voto.
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto
