

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
vie 31 | sábado 1 | domingo 2 | lunes 3 | martes 4 | miércoles 5 | jueves 6 | vie 7 | |||||||||||||
tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana |
llovizna | chuba scos | claro | llovizna | semi nublado | claro | claro | semi nublado | semi nublado | nubl ado | llovizna | riesgo true- nos | nubl ado | riesgo true- nos | riesgo true- nos | chuba scos | semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3 | 20 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 4 | 2 | — | 17 | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
17 | 18 | 11 | 8 | 6 | 7 | 14 | 10 | 16 | 19 | 16 | 18 | 23 | 20 | 19 | 18 | 11 | 5 | 10 | 7 | 8 |
16 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0 | 12 | 8 | 10 | 17 | 15 | 16 | 20 | 19 | 19 | 16 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 |
15 | 9 | 5 | 2 | -2 | -2 | 11 | 6 | 8 | 16 | 14 | 16 | 20 | 18 | 18 | 15 | 1 | -1 | 6 | -3 | -2 |
92 | 57 | 56 | 65 | 81 | 59 | 42 | 80 | 76 | 83 | 95 | 93 | 74 | 85 | 92 | 48 | 56 | 50 | 37 | 69 | 54 |
3500 | 2500 | 1100 | 950 | 1700 | 2600 | 3000 | 3150 | 3300 | 3550 | 3600 | 3650 | 3750 | 3750 | 3750 | 3700 | 3250 | 2250 | 1250 | 2750 | 2650 |
- | - | 7:31 | - | - | 7:30 | - | - | 7:28 | - | - | 7:26 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:22 |
8:07 | - | - | 8:08 | - | - | 8:09 | - | - | 8:10 | - | - | 8:10 | - | - | 8:12 | - | - | 8:13 | - | - |
Fuerte lluvia (totál 25.0mm), más pesada durante la noche del viernes. condiciones de congelación y descongelación (max 18°C el viernes por la noche, min 0°C el sábado por la noche). Vientos decreciente (vientos frescos desde el SO el viernes por la noche, calma por la noche de sábado).
Fuerte lluvia (totál 26.0mm), más pesada durante la noche de martes. Cálido (max 23°C el martes por la tarde, min 2°C el jueves por la mañana). El viento será generalmente ligero.
Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Paoli Peaks:
Condiciones de Nieve en Paoli Peaks
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | — |
Última nevada: | — |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 4 of March tiene en promedio:
0.1 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.0 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.2 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Paoli Peaks
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Paoli Peaks en la altitud específica de 183 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Paoli Peaks. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Paoli Peaks
Generalmente 4.0 En base a 1 voto.
- Nieve segura
- Escenografía
- Voto
