


Lluvia ligera (totál 5.0mm), cayendo mayormente el domingo por la tarde. condiciones de congelación y descongelación (max 14°C el lunes por la tarde, min -2°C el martes por la noche). El viento será generalmente ligero.
Lluvia ligera (totál 2.0mm) primero, volviéndose más frío con una espolvoreada de nieve el jueves por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 15°C el viernes por la tarde, min -2°C el miércoles por la noche). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
dom 18 | lunes 19 | martes 20 | miércoles 21 | jueves 22 | viernes 23 | sábado 24 | dom 25 | |||||||||||||
tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
llovizna | llovizna | semi nublado | llovizna | llovizna | nubl ado | nubl ado | nubl ado | nieve ligera | nubl ado | nubl ado | nubl ado | nubl ado | nieve ligera | semi nublado | semi nublado | semi nublado | chuba scos | llovizna | nieve ligera | semi nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 5 | - |
10 | 8 | 10 | 14 | 11 | 3 | 6 | 3 | -2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 15 | 10 | 10 | 11 | 9 | 2 |
10 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 | 6 | -2 | -2 | 2 | -2 | -1 | 4 | 0 | 3 | 13 | 5 | 7 | 9 | 1 | -1 |
8 | 3 | 5 | 12 | -5 | -5 | 2 | -6 | -6 | -2 | -7 | -6 | -1 | -4 | 0 | 11 | 2 | 5 | 6 | -5 | -8 |
64 | 82 | 65 | 37 | 71 | 50 | 38 | 64 | 43 | 39 | 52 | 39 | 44 | 92 | 69 | 44 | 70 | 61 | 74 | 90 | 48 |
1350 | 1300 | 1350 | 1700 | 700 | 500 | 850 | 0 | 0 | 600 | 100 | 450 | 750 | 300 | 1150 | 1700 | 1650 | 1300 | 1350 | 1350 | 400 |
- | - | 6:13 | - | - | 6:11 | - | - | 6:09 | - | - | 6:07 | - | - | 6:07 | - | - | 6:05 | - | - | 6:03 |
7:53 | - | - | 7:54 | - | - | 7:57 | - | - | 7:58 | - | - | 7:59 | - | - | 8:00 | - | - | 8:01 | - | - |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Pakenham:
Condiciones de Nieve en Pakenham
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 1 cm |
Última nevada: | 29 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 3 of April tiene en promedio:
0.2 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.0 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.8 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Pakenham
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Pakenham en la altitud específica de 222 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Pakenham. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Canada.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Pakenham
- Bryan Collins de Canada escribe:
They have a quad chair man...the fries in the day lodge rock! tube park, more like dube park!
Comentarios de Visitantes para Pakenham
Bryan Collins de Canada escribe:
They have a quad chair man...the fries in the day lodge rock! tube park, more like dube park!
Lea 1 otras críticas de Pakenham o entrega su propio comentario