



Caída moderada de nieve, más pesada el miércoles por la tarde. Volviéndose templado con lluvia fuerte (totál 112.0mm), heaviest durante la tarde de jueves. condiciones de congelación y descongelación (max 5°C el jueves por la noche, min -2°C el miércoles por la mañana). El viento será generalmente ligero.
Fuerte lluvia (totál 50.0mm), más pesada durante la noche de lunes. condiciones de congelación y descongelación (max 5°C el sábado por la mañana, min -2°C el domingo por la noche). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
miércoles 27 | jueves 28 | viernes 29 | sábado 30 | domingo 31 | lunes 1 | martes 2 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | fuerte lluvia | fuerte lluvia | fuerte lluvia | fuerte lluvia | lluvia mod. | nieve ligera | semi nublado | llovizna | fuerte lluvia | llovizna | nieve ligera | nubl ado | nieve ligera | lluvia mod. | fuerte lluvia | fuerte lluvia | lluvia mod. | nevadas |
1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 6 | 18 | 22 | 15 | 15 | 10 | 26 | - | 3 | 15 | 5 | - | - | 2 | 8 | 17 | 15 | 6 | 4 |
-2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 |
-2 | -1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | -1 |
-4 | -4 | -4 | -2 | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | -5 |
42 | 96 | 98 | 97 | 98 | 99 | 97 | 98 | 98 | 76 | 85 | 98 | 97 | 97 | 68 | 94 | 98 | 96 | 98 | 91 | 97 |
700 | 850 | 1150 | 1450 | 1850 | 1850 | 1800 | 1400 | 1300 | 1400 | 1650 | 1350 | 1250 | 1200 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1850 | 1750 | 1250 |
7:50 | - | - | 7:50 | - | - | 7:48 | - | - | 7:48 | - | - | 7:46 | - | - | 7:45 | - | - | 7:43 | - | - |
- | 5:12 | - | - | 5:14 | - | - | 5:15 | - | - | 5:16 | - | - | 5:17 | - | - | 5:20 | - | - | 5:21 | - |


Radar de nieve
Presentar el reporteUltimo informe de nieve cerca Oberstdorf-Fellhorn:
25 km lejos desde Oberstdorf-Fellhorn
Hace 2 hourFantastic skiing on piste. Cloudy today, snow possible. desde St. Anton
42 km lejos desde Oberstdorf-Fellhorn
Hace 13 hourRain reported from Galtuer at 1577 metres elevation SSW of Galtur-Silvapark but it is forecast cold enough for snow at the ski area desde Galtur-Silvapark
2 km lejos desde Oberstdorf-Fellhorn
Hace 17 hourContinuous light snow reported from Oberstdorf at 810 metres elevation 5 kms NE of Oberstdorf-Söllereck Ski Resort desde Oberstdorf-Söllereck
Condiciones de Nieve en Oberstdorf-Fellhorn
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | — |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | — |
La profundidad de la nevada fresca es: | 29 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 26 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 4 of January tiene en promedio:
0.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.3 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.3 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Fotos de Oberstdorf-Fellhorn
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Oberstdorf-Fellhorn en la altitud específica de 919 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Oberstdorf-Fellhorn. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Germany.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Oberstdorf-Fellhorn
Generalmente 3.9 En base a 1 voto.
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto