


Lluvia ligera (totál 3.0mm), cayendo mayormente el viernes por la mañana. condiciones de congelación y descongelación (max 8°C el sábado por la mañana, min -4°C el sábado por la noche). El viento será generalmente ligero.
Nueva espolvoreada de nieve. condiciones de congelación y descongelación (max 6°C el martes por la tarde, min -5°C el miércoles por la noche). Vientos crecientes (calma el lunes por la noche, vientos frescos desde el NNO por la mañana de miércoles).
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
viernes 5 | sábado 6 | domingo 7 | lunes 8 | martes 9 | miércoles 10 | jueves 11 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
llovizna | llovizna | nubl ado | nubl ado | nubl ado | semi nublado | claro | semi nublado | semi nublado | semi nublado | claro | semi nublado | nubl ado | nubl ado | semi nublado | nevadas | nevadas | claro | claro | claro | chuba scos |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 1 | 5 | 5 | -1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | -4 | 8 | 7 | 3 |
5 | 5 | 3 | 7 | 3 | -4 | 1 | 1 | -2 | 1 | -1 | -2 | 2 | 3 | -1 | 1 | -4 | -5 | 4 | 2 | 1 |
3 | 3 | 1 | 5 | -1 | -8 | 1 | -2 | -5 | -2 | -5 | -2 | -1 | 2 | -7 | -5 | -10 | -11 | 2 | 2 | 1 |
92 | 88 | 94 | 85 | 85 | 83 | 51 | 69 | 93 | 78 | 71 | 69 | 93 | 76 | 82 | 84 | 76 | 58 | 27 | 43 | 45 |
1450 | 1650 | 1850 | 2200 | 1900 | 850 | 900 | 1250 | 700 | 900 | 1100 | 1050 | 1050 | 1550 | 1500 | 1000 | 650 | 0 | 1500 | 1800 | 1850 |
6:09 | - | - | 6:09 | - | - | 6:07 | - | - | 6:05 | - | - | 6:03 | - | - | 6:03 | - | - | 6:01 | - | - |
- | 5:40 | - | - | 5:42 | - | - | 5:43 | - | - | 5:44 | - | - | 5:45 | - | - | 5:45 | - | - | 5:46 | - |


Radar de nieve
Presentar el reporteUltimo parte de nieve cerca Norn Minakami:
44 km lejos desde Norn Minakami
Hace 6 hourRain and snow or hail reported from Nikko at 1298 metres elevation 6 kms ESE of Nikko Shobugahama Ski Resort desde Nikko Shobugahama
44 km lejos desde Norn Minakami
Hace 8 hourModerate to heavy freezing rain reported from Nikko at 1298 metres elevation 6 kms ESE of Nikko Shobugahama but it is forecast cold enough for snow at the ski area desde Nikko Shobugahama
Condiciones de Nieve en Norn Minakami
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 11 cm |
Última nevada: | 3 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 1 of March tiene en promedio:
0.5 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.1 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.6 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Norn Minakami
Estacion de esqui Norn Minakami webcam
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Norn Minakami en la altitud específica de 820 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Norn Minakami. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Japan.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Norn Minakami
Generalmente 2.0 En base a 1 voto.
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto