


Nueva espolvoreada de nieve. condiciones de congelación y descongelación (max 2°C el martes por la mañana, min -3°C el domingo por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el OSO el lunes por la mañana, vientos fuertes desde el OSO por la noche de martes).
Lluvia moderada (totál 16.0mm), más pesada el jueves por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 4°C el miércoles por la mañana, min -2°C el viernes por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el SSO el miércoles por la tarde, rachas desde el SO por la mañana de jueves).
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
domingo 17 | lunes 18 | martes 19 | miércoles 20 | jueves 21 | viernes 22 | sábado 23 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | semi nublado | semi nublado | nubl ado | semi nublado | claro | semi nublado | semi nublado | nubl ado | llovizna | llovizna | lluvia mod. | llovizna | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | nevadas | nieve ligera |
2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 9 | 2 | - | - | - | - | - |
-2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
-2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | -2 | -2 | -3 | -3 |
-8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -8 | -7 | -5 | -6 | -4 | -1 | -3 | -6 | -7 | -5 | -5 | -5 | -8 | -9 | -8 | -9 |
98 | 99 | 98 | 93 | 86 | 63 | 50 | 52 | 55 | 51 | 46 | 47 | 74 | 98 | 88 | 95 | 93 | 74 | 91 | 76 | 97 |
600 | 700 | 500 | 450 | 600 | 350 | 1550 | 1700 | 1950 | 2100 | 2050 | 1950 | 1800 | 1400 | 1700 | 1500 | 1050 | 850 | 550 | 750 | 400 |
8:11 | - | - | 8:11 | - | - | 8:10 | - | - | 8:10 | - | - | 8:08 | - | - | 8:07 | - | - | 8:07 | - | - |
- | 5:06 | - | - | 5:07 | - | - | 5:08 | - | - | 5:10 | - | - | 5:12 | - | - | 5:14 | - | - | 5:15 | - |


Radar de nieve
Presentar el reporteUltimo informe de nieve cerca Münstertal-Wieden:
25 km lejos desde Münstertal-Wieden
Hace 1 hourContinuous light snow reported from Feldberg-Schwarzwal at 1486 metres elevation 5 kms ENE of Todtnauberg Ski Resort desde Todtnauberg
25 km lejos desde Münstertal-Wieden
Hace 7 hourIntermittent moderate snow reported from Feldberg-Schwarzwal at 1486 metres elevation 5 kms ENE of Todtnauberg Ski Resort desde Todtnauberg
Condiciones de Nieve en Münstertal-Wieden
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | 130 cm |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | 50 cm |
La profundidad de la nevada fresca es: | 28 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 15 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Estacion de esqui Münstertal-Wieden webcam
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Münstertal-Wieden en la altitud específica de 880 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Münstertal-Wieden. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Germany.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Nombre de la estación también escrito como Munstertal-Wieden.