


Caída moderada de nieve, más pesada el jueves por la mañana. Temperaturas serán bajo cero (max -3°C el jueves por la tarde, min -9°C el sábado por la mañana). Vientos decreciente (rachas desde el OSO el jueves por la noche, Vientos ligeros desde el ONO por la tarde de sábado).
Nueva espolvoreada de nieve. Temperaturas serán bajo cero (max -2°C el domingo por la noche, min -7°C el domingo por la mañana). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
jueves 25 | viernes 26 | sábado 27 | domingo 28 | lunes 1 | martes 2 | miércoles 3 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
mucha nieve | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | semi nublado | semi nublado | claro | semi nublado | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nubl ado | nubl ado | semi nublado | semi nublado | nubl ado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado |
10 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-4 | -3 | -5 | -5 | -4 | -4 | -8 | -6 | -6 | -7 | -5 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | 1 | 3 |
-8 | -4 | -6 | -5 | -4 | -8 | -9 | -7 | -7 | -7 | -6 | -4 | -3 | -2 | -3 | -4 | -2 | -2 | -1 | 0 | 2 |
-18 | -14 | -17 | -11 | -13 | -17 | -16 | -12 | -16 | -15 | -12 | -9 | -8 | -7 | -9 | -10 | -8 | -7 | -5 | -3 | -1 |
97 | 72 | 87 | 76 | 55 | 52 | 75 | 77 | 64 | 96 | 93 | 96 | 63 | 82 | 84 | 87 | 92 | 90 | 83 | 91 | 56 |
350 | 1100 | 600 | 750 | 950 | 250 | 300 | 650 | 0 | 250 | 700 | 400 | 1000 | 1200 | 750 | 900 | 1200 | 1100 | 1250 | 1600 | 1950 |
6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:30 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 | - | - |
- | 5:28 | - | - | 5:30 | - | - | 5:30 | - | - | 5:32 | - | - | 5:34 | - | - | 5:36 | - | - | 5:37 | - |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Mt Spokane Ski and Snowboard Park:
Condiciones de Nieve en Mt Spokane Ski and Snowboard Park
Profundidad de nieve arriba: | 254 cm |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | 165 cm |
Profundidad de la nevada fresca: | 1 cm |
Última nevada: | 25 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 4 of February tiene en promedio:
0.5 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.1 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
2.2 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Mt Spokane Ski and Snowboard Park
Fotos de Mt Spokane Ski and Snowboard Park
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Mt Spokane Ski and Snowboard Park en la altitud específica de 1478 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Mt Spokane Ski and Snowboard Park. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Mt Spokane Ski and Snowboard Park
Generalmente 3.6 En base a 1 voto.
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto