

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
domingo 26 | lunes 27 | martes 28 | miércoles 29 | jueves 30 | viernes 31 | sábado 1 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
claro | claro | semi nublado | llovizna | nieve ligera | nieve ligera | nubl ado | nubl ado | semi nublado | semi nublado | nubl ado | nevadas | semi nublado | semi nublado | nubl ado | llovizna | fuerte lluvia | lluvia mod. | chuba scos | llovizna | nieve ligera |
— | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 |
— | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 13 | 8 | 2 | 5 | — |
2 | 5 | 2 | 2 | 0 | -2 | -2 | 0 | -2 | 2 | 4 | -1 | -1 | 4 | 6 | 12 | 12 | 13 | 13 | 9 | 1 |
-1 | 5 | 1 | 2 | -1 | -4 | -3 | -1 | -4 | -3 | 4 | -7 | -6 | 2 | 2 | 8 | 11 | 12 | 13 | 4 | -5 |
-8 | 0 | 1 | -2 | -7 | -10 | -8 | -4 | -9 | -8 | -1 | -12 | -10 | -1 | -2 | 3 | 7 | 9 | 10 | -3 | -12 |
76 | 58 | 77 | 95 | 96 | 93 | 61 | 58 | 76 | 76 | 63 | 90 | 42 | 66 | 73 | 87 | 97 | 97 | 74 | 96 | 75 |
850 | 1250 | 1600 | 1150 | 450 | 300 | 350 | 550 | 0 | 800 | 1150 | 0 | 350 | 1100 | 2400 | 3050 | 3150 | 3300 | 2500 | 1200 | 0 |
7:13 | - | - | 7:11 | - | - | 7:09 | - | - | 7:07 | - | - | 7:07 | - | - | 7:05 | - | - | 7:03 | - | - |
- | 7:37 | - | - | 7:38 | - | - | 7:39 | - | - | 7:42 | - | - | 7:43 | - | - | 7:44 | - | - | 7:45 | - |
Lluvia ligera (totál 2.0mm) primero, volviéndose más frío con una espolvoreada de nieve el lunes por la tarde. condiciones de congelación y descongelación (max 5°C el domingo por la tarde, min -4°C el lunes por la noche). Vientos decreciente (vientos frescos desde el O el domingo por la mañana, calma por la noche de domingo).
Espolvoreada de nieve. Luego más templado con lluvia fuerte (totál 23.0mm) el viernes por la tarde. condiciones de congelación y descongelación (max 13°C el viernes por la noche, min -7°C el miércoles por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el ONO el jueves por la mañana, casi tempestad desde el SO por la noche de viernes).
Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Mount Pleasant:
Condiciones de Nieve en Mount Pleasant
Profundidad de nieve arriba: | 0 cm |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | 0 cm |
Profundidad de la nevada fresca: | — |
Última nevada: | — |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 4 of March tiene en promedio:
0.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.8 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.9 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Mount Pleasant
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Mount Pleasant en la altitud específica de 664 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Mount Pleasant. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Mount Pleasant
