


Algo de llovizna, más pesada durante la noche de miércoles. condiciones de congelación y descongelación (max 8°C el martes por la mañana, min -2°C el jueves por la tarde). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el OSO el martes por la mañana, vientos fuertes desde el O por la noche de miércoles).
Lluvia ligera (totál 2.0mm), cayendo mayormente el sábado por la mañana. condiciones de congelación y descongelación (max 7°C el viernes por la mañana, min -1°C el sábado por la noche). Vientos decreciente (vientos frescos desde el NO el sábado por la tarde, calma por la tarde de domingo).
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
martes 10 | miércoles 11 | jueves 12 | viernes 13 | sábado 14 | domingo 15 | lunes 16 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
semi nublado | claro | claro | semi nublado | nubl ado | chuba scos | semi nublado | claro | semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | chuba scos | chuba scos | semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | claro | claro | semi nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | -1 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 8 | 8 | 7 |
5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | -2 | -2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | -1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
3 | 2 | -1 | 2 | 0 | -7 | -7 | -8 | -7 | -1 | -1 | -5 | -1 | -4 | -5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
59 | 68 | 53 | 46 | 77 | 79 | 65 | 71 | 62 | 42 | 50 | 68 | 88 | 69 | 69 | 42 | 33 | 33 | 40 | 43 | 79 |
2250 | 2300 | 2600 | 2550 | 2100 | 1700 | 800 | 850 | 800 | 1800 | 1850 | 1800 | 1500 | 1300 | 1200 | 1900 | 1900 | 2250 | 2400 | 2450 | 2650 |
7:05 | - | - | 7:07 | - | - | 7:07 | - | - | 7:07 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - |
- | 5:00 | - | - | 5:00 | - | - | 5:00 | - | - | 5:00 | - | - | 5:00 | - | - | 5:01 | - | - | 5:01 | - |


La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Mominoki Shinrin-Koen en la altitud específica de 880 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Mominoki Shinrin-Koen. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Japan.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Radar de nieve
Ultimo informe de nieve cerca Mominoki Shinrin-Koen:
Condiciones de Nieve en Mominoki Shinrin-Koen
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | – |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | – |
La profundidad de la nevada fresca es: | 2 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 6 Dec 2019 |
- Take Action TodayPOW
Historial de nevadas
Semana 2 of December tiene en promedio:
0.4 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.0 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.8 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Mominoki Shinrin-Koen en la altitud específica de 880 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Mominoki Shinrin-Koen. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Japan.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.