


Lluvia ligera (totál 8.0mm), cayendo mayormente el sábado por la mañana. condiciones de congelación y descongelación (max 7°C el sábado por la tarde, min -7°C el jueves por la noche). Vientos decreciente (vientos fuertes desde el SO el miércoles por la noche, Vientos ligeros desde el ONO por la mañana de viernes).
Lluvia ligera (totál 6.0mm), cayendo mayormente el domingo por la tarde. condiciones de congelación y descongelación (max 7°C el domingo por la noche, min -13°C el lunes por la noche). Vientos crecientes (calma el domingo por la mañana, vientos fuertes desde el ONO por la tarde de lunes).
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
jueves 25 | viernes 26 | sábado 27 | domingo 28 | lunes 1 | martes 2 | mié 3 | ||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
chuba scos | claro | claro | claro | claro | claro | nevadas | llovizna | llovizna | semi nublado | semi nublado | llovizna | llovizna | semi nublado | claro | nevadas | claro | claro | semi nublado | claro | claro |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 0 | -1 | -5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | -7 | -6 | -4 | -1 | 6 | 6 |
-2 | -1 | -4 | -7 | -2 | -1 | -3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | -2 | -13 | -10 | -5 | -5 | 3 | 4 |
-9 | -8 | -10 | -12 | -5 | -3 | -8 | -1 | 2 | 0 | 4 | -1 | -2 | -5 | -10 | -25 | -20 | -12 | -12 | -3 | -1 |
88 | 61 | 58 | 70 | 64 | 55 | 67 | 97 | 98 | 79 | 71 | 94 | 97 | 62 | 60 | 57 | 42 | 45 | 54 | 45 | 58 |
1050 | 250 | 300 | 0 | 0 | 550 | 0 | 1600 | 2050 | 2250 | 2050 | 2350 | 2400 | 600 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 1150 |
- | 6:33 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:30 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:24 | - |
- | - | 5:37 | - | - | 5:38 | - | - | 5:39 | - | - | 5:42 | - | - | 5:43 | - | - | 5:44 | - | - | 5:45 |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Mohawk Mountain:
Condiciones de Nieve en Mohawk Mountain
Profundidad de nieve arriba: | 132 cm |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | 30 cm |
Profundidad de la nevada fresca: | 4 cm |
Última nevada: | 23 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 4 of February tiene en promedio:
0.1 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.5 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.6 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Mohawk Mountain
Fotos de Mohawk Mountain
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Mohawk Mountain en la altitud específica de 390 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Mohawk Mountain. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Mohawk Mountain
Generalmente 3.6 En base a 2 votos.
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto