


Lluvia moderada (totál 17.0mm), más pesada el martes por la mañana. Muy templado (max 10°C el martes por la noche, min 4°C el domingo por la noche). Vientos crecientes (calma el domingo por la noche, vientos frescos desde el OSO por la noche de martes).
Lluvia ligera (totál 9.0mm), cayendo mayormente el miércoles por la noche. Temperaturas templadas (max 5°C el jueves por la mañana, min 1°C el jueves por la noche). Vientos decreciente (vientos frescos desde el O el jueves por la tarde, calma por la mañana de sábado).
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
lunes 16 | martes 17 | miércoles 18 | jueves 19 | viernes 20 | sábado 21 | dom 22 | ||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
semi nublado | claro | claro | chuba scos | llovizna | llovizna | lluvia mod. | llovizna | llovizna | chuba scos | llovizna | chuba scos | nevadas | chuba scos | chuba scos | nubl ado | semi nublado | llovizna | chuba scos | semi nublado | chuba scos |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
4 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | -3 | -4 | -3 | -3 | -1 | 2 | 0 | 3 | -2 | -1 |
49 | 45 | 50 | 73 | 96 | 94 | 97 | 97 | 87 | 87 | 81 | 69 | 86 | 93 | 83 | 54 | 57 | 68 | 79 | 80 | 78 |
2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2650 | 2750 | 3000 | 2650 | 1800 | 1800 | 1500 | 1350 | 950 | 1150 | 1050 | 1300 | 1350 | 1300 | 1750 | 1250 | 1200 |
- | 7:07 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - |
- | - | 4:57 | - | - | 4:57 | - | - | 4:57 | - | - | 4:58 | - | - | 4:58 | - | - | 4:59 | - | - | 4:59 |


La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Miinohara en la altitud específica de 811 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Miinohara. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Japan.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Radar de nieve
Ultimo informe de nieve cerca Miinohara:
Condiciones de Nieve en Miinohara
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | – |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | – |
La profundidad de la nevada fresca es: | 6 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 6 Dec 2019 |
- Take Action TodayPOW
Historial de nevadas
Semana 3 of December tiene en promedio:
0.4 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.8 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.6 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Miinohara en la altitud específica de 811 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Miinohara. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Japan.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.