


Lluvia moderada (totál 17.0mm), más pesada el martes por la noche. Muy templado (max 10°C el martes por la tarde, min 3°C el miércoles por la tarde). Vientos decreciente (vientos frescos desde el O el martes por la noche, calma por la noche de miércoles).
Lluvia ligera (totál 2.0mm), cayendo mayormente el jueves por la mañana. condiciones de congelación y descongelación (max 5°C el jueves por la mañana, min 0°C el jueves por la noche). Vientos decreciente (vientos frescos desde el O el jueves por la tarde, calma por la tarde de sábado).
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
lunes 16 | martes 17 | miércoles 18 | jueves 19 | viernes 20 | sábado 21 | domingo 22 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
claro | claro | chuba scos | llovizna | llovizna | lluvia mod. | llovizna | llovizna | nubl ado | chuba scos | chuba scos | nevadas | nieve ligera | semi nublado | nubl ado | semi nublado | nubl ado | semi nublado | claro | claro | chuba scos |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 | -6 | -4 | -4 | -1 | 0 | 1 | -3 | -1 | 0 | -1 |
39 | 38 | 68 | 92 | 80 | 96 | 96 | 91 | 78 | 76 | 86 | 85 | 89 | 79 | 59 | 51 | 49 | 59 | 68 | 64 | 51 |
2350 | 2500 | 2400 | 2550 | 2750 | 2700 | 2200 | 1350 | 1450 | 1500 | 1250 | 950 | 950 | 950 | 1000 | 1150 | 1350 | 1250 | 1100 | 1250 | 1750 |
7:07 | - | - | 7:07 | - | - | 7:07 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:11 | - | - |
- | 4:53 | - | - | 4:54 | - | - | 4:54 | - | - | 4:54 | - | - | 4:55 | - | - | 4:55 | - | - | 4:57 | - |


La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Masumizu Kogen en la altitud específica de 845 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Masumizu Kogen. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Japan.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Radar de nieve
Ultimo informe de nieve cerca Masumizu Kogen:
Condiciones de Nieve en Masumizu Kogen
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | – |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | – |
La profundidad de la nevada fresca es: | 1 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 3 Dec 2019 |
- Take Action TodayPOW
Historial de nevadas
Semana 3 of December tiene en promedio:
0.4 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.4 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.6 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Masumizu Kogen en la altitud específica de 845 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Masumizu Kogen. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Japan.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.