

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
martes 28 | miércoles 29 | jueves 30 | viernes 31 | sábado 1 | domingo 2 | lunes 3 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
nevadas | nieve ligera | nevadas | claro | semi nublado | nieve mod. | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | nubl ado | nieve ligera | nieve ligera | llovizna | riesgo true- nos | nieve ligera | nevadas | claro | semi nublado | claro | claro | llovizna |
— | — | — | — | — | 6 | 1.0 | — | — | — | 1.0 | 3 | — | — | 3 | 1.0 | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5 | 1 | 10 | — | — | — | — | — | 3 |
-3 | -3 | -6 | -4 | 0 | -1 | -13 | -10 | -9 | -5 | -3 | 3 | 5 | 8 | 9 | -10 | -7 | -10 | -5 | 1 | 4 |
-4 | -3 | -7 | -5 | -1 | -12 | -14 | -11 | -10 | -7 | -3 | -2 | 4 | 6 | -7 | -10 | -8 | -11 | -8 | -2 | 1 |
-7 | -8 | -13 | -10 | -4 | -24 | -26 | -23 | -21 | -14 | -8 | -9 | -2 | 0 | -17 | -22 | -18 | -20 | -17 | -6 | -4 |
85 | 84 | 93 | 73 | 65 | 95 | 76 | 80 | 90 | 53 | 95 | 99 | 99 | 78 | 99 | 74 | 61 | 88 | 39 | 46 | 70 |
550 | 550 | 0 | 500 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 1800 | 2800 | 2200 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1050 | 2400 |
6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:30 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:24 | - | - |
- | 7:07 | - | - | 7:08 | - | - | 7:09 | - | - | 7:10 | - | - | 7:13 | - | - | 7:14 | - | - | 7:15 | - |
Nueva capa fina de nieve, cayendo mayormente el miércoles por la noche. Temperaturas serán bajo cero (max 0°C el miércoles por la tarde, min -14°C el jueves por la mañana). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el NNO el martes por la mañana, vientos fuertes desde el ONO por la tarde de jueves).
Templado con lluvia moderada (totál 17.0mm) el sábado por la noche, Volviéndose más frío con una capa fina de nieve, cayendo mayormente el sábado por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 9°C el sábado por la noche, min -11°C el domingo por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el ONO el viernes por la mañana, casi tempestad desde el SO por la noche de sábado).
Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Loon Mountain:
Condiciones de Nieve en Loon Mountain
Profundidad de nieve arriba: | 60 cm |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | 30 cm |
Profundidad de la nevada fresca: | 10 cm |
Última nevada: | 27 Mar 2023 |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 4 of March tiene en promedio:
0.5 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.3 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.6 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Loon Mountain
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Loon Mountain en la altitud específica de 930 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Loon Mountain. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Loon Mountain
Generalmente 4.4 En base a 2 votos y 2 comentarios
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto
- Duncan Stafford de United Kingdom escribe:
'Eriously snowy to be honest with! Tattled on the Loonsville is something to be experienced by both young and old. Double drop and let the Loon Mountain take you to the top!
Comentarios de Visitantes para Loon Mountain
Duncan Stafford de United Kingdom escribe:
'Eriously snowy to be honest with! Tattled on the Loonsville is something to be experienced by both young and old. Double drop and let the Loon Mountain take you to the top!
Lea 1 otras críticas de Loon Mountain o entrega su propio comentario
