


Mayormente seco. condiciones de congelación y descongelación (max 8°C el martes por la mañana, min -2°C el sábado por la noche). El viento será generalmente ligero.
Lluvia ligera (totál 2.0mm) primero, volviéndose más frío con una espolvoreada de nieve el viernes por la tarde. condiciones de congelación y descongelación (max 8°C el miércoles por la mañana, min -6°C el viernes por la tarde). Vientos crecientes (calma el miércoles por la tarde, vientos frescos desde el NNO por la tarde de viernes).
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
domingo 28 | lunes 1 | martes 2 | miércoles 3 | jueves 4 | viernes 5 | sáb 6 | ||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nieve ligera | semi nublado | claro | nevadas | nubl ado | semi nublado | claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro | semi nublado | semi nublado | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | nevadas | claro |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
-1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 4 | 0 | -5 | -8 | -5 | -4 |
-2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | -1 | -6 | -8 | -7 | -5 |
-8 | -5 | -5 | -6 | -4 | -1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | -8 | -15 | -17 | -13 | -10 |
95 | 58 | 62 | 96 | 90 | 63 | 68 | 48 | 49 | 51 | 36 | 43 | 60 | 57 | 64 | 94 | 95 | 92 | 81 | 72 | 59 |
550 | 800 | 1350 | 800 | 850 | 1450 | 2100 | 2250 | 2350 | 2250 | 2100 | 2100 | 2050 | 1850 | 1900 | 1300 | 800 | 200 | 0 | 0 | 300 |
- | 6:22 | - | - | 6:20 | - | - | 6:18 | - | - | 6:16 | - | - | 6:13 | - | - | 6:11 | - | - | 6:09 | - |
- | - | 5:17 | - | - | 5:19 | - | - | 5:21 | - | - | 5:22 | - | - | 5:23 | - | - | 5:25 | - | - | 5:27 |


Radar de nieve
Presentar el reporteUltimo parte de nieve cerca Litmanová:
Condiciones de Nieve en Litmanová
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 1 cm |
Última nevada: | 27 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 4 of February tiene en promedio:
0.2 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.4 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.0 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Litmanová
Estacion de esqui Litmanová webcam
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Litmanová en la altitud específica de 794 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Litmanová. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Slovakia.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Nombre de la estación también escrito como Litmanova.