


Caída moderada de nieve, más pesada el sábado por la tarde. condiciones de congelación y descongelación (max 1°C el viernes por la mañana, min -5°C el domingo por la noche). El viento será generalmente ligero.
Caída moderada de nieve, más pesada el miércoles por la tarde. condiciones de congelación y descongelación (max 1°C el miércoles por la mañana, min -6°C el miércoles por la noche). Vientos crecientes (calma el lunes por la tarde, vientos frescos desde el SSO por la noche de martes).
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
viernes 22 | sábado 23 | domingo 24 | lunes 25 | martes 26 | miércoles 27 | jueves 28 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
semi nublado | nieve ligera | nubl ado | nieve ligera | nieve ligera | nieve mod. | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | semi nublado | claro | claro | claro | semi nublado | nieve ligera | nieve ligera | mucha nieve | nieve ligera | semi nublado | nubl ado | nevadas |
- | 1 | - | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 12 | 2 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -5 | -1 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -3 | -3 | -5 |
0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -3 | -4 | -4 | -1 | -2 | -2 | 1 | -3 | -6 | -5 | -4 | -7 |
-5 | -4 | -4 | -1 | -4 | -7 | -8 | -7 | -9 | -6 | -4 | -8 | -5 | -8 | -8 | -5 | -8 | -9 | -8 | -8 | -16 |
89 | 98 | 95 | 98 | 99 | 98 | 97 | 97 | 89 | 59 | 62 | 45 | 38 | 66 | 95 | 98 | 100 | 91 | 78 | 84 | 64 |
1750 | 1850 | 1650 | 1700 | 1450 | 1500 | 950 | 1000 | 950 | 1150 | 1400 | 1500 | 1550 | 1650 | 1650 | 1900 | 1750 | 900 | 750 | 1100 | 1000 |
6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - |
- | 5:01 | - | - | 5:02 | - | - | 5:04 | - | - | 5:05 | - | - | 5:06 | - | - | 5:07 | - | - | 5:08 | - |


Radar de nieve
Ultimo informe de nieve cerca Kirigamine:
Condiciones de Nieve en Kirigamine
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | — |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | — |
La profundidad de la nevada fresca es: | 2 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 4 of January tiene en promedio:
0.4 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.7 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
3.1 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Kirigamine en la altitud específica de 1600 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Kirigamine. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Japan.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.