


Mayormente seco. condiciones de congelación y descongelación (max 6°C el domingo por la mañana, min -1°C el lunes por la noche). Vientos decreciente (vientos fuertes desde el SO el domingo por la mañana, Vientos ligeros desde el ONO por la noche de martes).
Lluvia moderada (totál 11.0mm) más pesada el viernes por la noche, volviéndose más frío con una espolvoreada de nieve el viernes por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 5°C el jueves por la noche, min 0°C el miércoles por la mañana). Vientos crecientes (calma el miércoles por la noche, vientos frescos desde el SO por la mañana de viernes).
km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
domingo 18 | lunes 19 | martes 20 | miércoles 21 | jueves 22 | viernes 23 | sábado 24 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nubl ado | nubl ado | semi nublado | claro | nevadas | claro | claro | nevadas | nevadas | claro | semi nublado | semi nublado | claro | semi nublado | semi nublado | llovizna | llovizna | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | claro |
- | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 6 | - | - | - |
6 | 6 | 4 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | -1 | -1 |
6 | 6 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | -1 | -2 | -2 |
1 | 1 | -3 | -5 | -7 | -8 | -7 | -2 | -4 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -2 | -1 | -4 | -4 | -8 | -9 |
53 | 49 | 64 | 54 | 54 | 53 | 49 | 66 | 49 | 40 | 59 | 48 | 46 | 55 | 69 | 68 | 85 | 97 | 98 | 98 | 49 |
3100 | 3100 | 2650 | 2300 | 2250 | 1900 | 1950 | 2250 | 2150 | 2150 | 2300 | 2400 | 2450 | 2600 | 2750 | 2700 | 2600 | 2450 | 2150 | 1800 | 1800 |
6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:47 | - | - | 6:46 | - | - | 6:43 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - |
- | 8:07 | - | - | 8:08 | - | - | 8:09 | - | - | 8:10 | - | - | 8:12 | - | - | 8:13 | - | - | 8:14 | - |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Mt Parnassos-Kelaria:
Condiciones de Nieve en Mt Parnassos-Kelaria
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 9 cm |
Última nevada: | 8 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 3 of April tiene en promedio:
0.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.2 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.4 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Mt Parnassos-Kelaria
Estacion de esqui Mt Parnassos-Kelaria webcam
Fotos de Mt Parnassos-Kelaria
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Mt Parnassos-Kelaria en la altitud específica de 2105 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Mt Parnassos-Kelaria. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Greece.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Nombre de la estación también escrito como Kelaria-Fterolaka.
Comentarios de Visitantes para Mt Parnassos-Kelaria
Generalmente 3.1 En base a 38 votos y 3 comentarios
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto
- Konstantinos de Greece escribe:
Do not come up to the Kelaria today! The snow-forecast is totally wrong! Full of fog! You can not see anything. No sun!
Comentarios de Visitantes para Mt Parnassos-Kelaria
Konstantinos de Greece escribe:
Do not come up to the Kelaria today!
The snow-forecast is totally wrong!
Full of fog! You can not see anything. No sun!
Lea 2 otras críticas de Mt Parnassos-Kelaria o entrega su propio comentario