



Lluvia ligera (totál 7.0mm) primero, volviéndose más frío con una espolvoreada de nieve el miércoles por la tarde. condiciones de congelación y descongelación (max 7°C el sábado por la mañana, min -3°C el miércoles por la noche). El viento será generalmente ligero.
Lluvia ligera (totál 2.0mm), cayendo mayormente el domingo por la noche. Muy templado (max 17°C el martes por la mañana, min 7°C el sábado por la noche). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
mié 21 | jueves 22 | viernes 23 | sábado 24 | domingo 25 | lunes 26 | martes 27 | mié 28 | |||||||||||||
tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | semi nublado | claro | claro | claro | semi nublado | semi nublado | nubl ado | semi nublado | semi nublado | nubl ado | chuba scos | claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro |
2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | -1 | 0 | 0 | -1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 8 | 12 | 12 | 9 | 12 | 13 | 11 | 17 | 18 | 15 | 19 |
1 | -3 | -1 | 0 | -2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 10 | 11 | 8 | 11 | 13 | 10 | 15 | 18 | 14 | 18 |
-3 | -3 | -1 | -2 | -4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 8 | 6 | 10 | 11 | 7 | 11 | 13 | 9 | 14 | 18 | 13 | 18 |
98 | 91 | 92 | 83 | 42 | 38 | 55 | 46 | 40 | 51 | 38 | 37 | 54 | 59 | 49 | 47 | 23 | 22 | 34 | 20 | 23 |
2100 | 1400 | 1450 | 1800 | 1400 | 2100 | 2350 | 2100 | 2750 | 3100 | 3150 | 3250 | 3300 | 3050 | 3200 | 3400 | 3600 | 3950 | 4100 | 4200 | 4200 |
- | - | 6:09 | - | - | 6:07 | - | - | 6:07 | - | - | 6:05 | - | - | 6:03 | - | - | 6:01 | - | - | 6:01 |
7:49 | - | - | 7:51 | - | - | 7:52 | - | - | 7:52 | - | - | 7:53 | - | - | 7:54 | - | - | 7:55 | - | - |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Kashka-Suu Mountain Ski Base:
Condiciones de Nieve en Kashka-Suu Mountain Ski Base
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 5 cm |
Última nevada: | 5 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 3 of April tiene en promedio:
0.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.0 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.0 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Kashka-Suu Mountain Ski Base
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Kashka-Suu Mountain Ski Base en la altitud específica de 1694 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Kashka-Suu Mountain Ski Base. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Kyrgyzstan.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Nombre de la estación también escrito como Kashka Suu Mountain Ski Base.