


Mayormente seco. Temperaturas serán bajo cero (max -5°C el viernes por la tarde, min -18°C el miércoles por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el ONO el miércoles por la noche, vientos fuertes desde el OSO por la tarde de viernes).
Nueva espolvoreada de nieve. Extremamente frío (max -11°C el sábado por la noche, min -20°C el lunes por la noche). Vientos decreciente (vientos frescos desde el SSO el sábado por la noche, Vientos ligeros desde el OSO por la mañana de domingo).
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
jueves 21 | viernes 22 | sábado 23 | domingo 24 | lunes 25 | martes 26 | mié 27 | ||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
claro | claro | claro | nubl ado | semi nublado | semi nublado | nevadas | nevadas | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | nieve ligera | semi nublado | claro | semi nublado | claro | claro | claro | claro | claro |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-15 | -14 | -12 | -12 | -7 | -5 | -10 | -10 | -8 | -11 | -12 | -11 | -14 | -16 | -14 | -17 | -16 | -14 | -17 | -16 | -14 |
-18 | -17 | -12 | -13 | -12 | -7 | -15 | -14 | -8 | -14 | -14 | -13 | -19 | -19 | -17 | -20 | -20 | -17 | -20 | -20 | -17 |
-24 | -24 | -20 | -23 | -22 | -17 | -27 | -25 | -17 | -21 | -19 | -19 | -27 | -27 | -26 | -29 | -30 | -27 | -30 | -30 | -26 |
31 | 36 | 48 | 36 | 55 | 35 | 78 | 75 | 60 | 97 | 86 | 81 | 60 | 51 | 69 | 58 | 39 | 52 | 57 | 47 | 61 |
1700 | 1900 | 2300 | 2400 | 2900 | 3150 | 2000 | 2450 | 2950 | 2200 | 2150 | 2200 | 1500 | 1600 | 1750 | 1350 | 1600 | 1800 | 1250 | 1550 | 1700 |
- | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - |
- | - | 5:38 | - | - | 5:39 | - | - | 5:40 | - | - | 5:42 | - | - | 5:43 | - | - | 5:43 | - | - | 5:44 |


Radar de nieve
Ultimo informe de nieve cerca Kang-Yaze:
Condiciones de Nieve en Kang-Yaze
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | — |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | — |
La profundidad de la nevada fresca es: | 4 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 6 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 3 of January tiene en promedio:
0.3 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.3 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
2.2 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Kang-Yaze en la altitud específica de 4000 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Kang-Yaze. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de India.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.