


Mayormente seco. Extremamente frío (max -41°C el martes por la noche, min -45°C el miércoles por la tarde). Vientos decreciente (vientos fuertes desde el OSO el martes por la noche, Vientos moderados desde el SO por la tarde de viernes).
Mayormente seco. Extremamente frío (max -43°C el sábado por la noche, min -47°C el sábado por la mañana). Vientos decreciente (rachas desde el SO el viernes por la noche, Vientos moderados desde el SO por la noche de domingo).
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
miércoles 11 | jueves 12 | viernes 13 | sábado 14 | domingo 15 | lunes 16 | mar 17 | ||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
semi nublado | semi nublado | nubl ado | semi nublado | semi nublado | nubl ado | nubl ado | nubl ado | nubl ado | semi nublado | semi nublado | nevadas | nevadas | semi nublado | nubl ado | nevadas | nevadas | nubl ado | semi nublado | nubl ado | nubl ado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-41 | -42 | -44 | -42 | -42 | -42 | -41 | -43 | -44 | -44 | -46 | -45 | -43 | -44 | -44 | -44 | -45 | -46 | -45 | -47 | -49 |
-43 | -44 | -45 | -44 | -44 | -44 | -43 | -44 | -44 | -46 | -47 | -47 | -44 | -45 | -46 | -45 | -46 | -47 | -47 | -49 | -50 |
-62 | -65 | -68 | -65 | -65 | -66 | -64 | -65 | -62 | -73 | -73 | -73 | -68 | -67 | -69 | -67 | -68 | -69 | -66 | -69 | -69 |
94 | 100 | 82 | 92 | 97 | 100 | 100 | 98 | 98 | 85 | 87 | 79 | 76 | 86 | 86 | 58 | 46 | 47 | 93 | 100 | 100 |
2000 | 2650 | 2050 | 1750 | 2350 | 2100 | 2100 | 2550 | 2300 | 2000 | 2300 | 1650 | 1250 | 2050 | 1550 | 1200 | 1850 | 1300 | 1050 | 1600 | 1350 |
- | 6:52 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:56 | - | - | 6:56 | - | - | 6:56 | - |
- | - | 4:39 | - | - | 4:39 | - | - | 4:39 | - | - | 4:39 | - | - | 4:40 | - | - | 4:40 | - | - | 4:40 |


La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para K2 en la altitud específica de 8611 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de K2. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Pakistan.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Radar de nieve
Ultimo informe de nieve cerca K2:
Condiciones de Nieve en K2
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | – |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | – |
La profundidad de la nevada fresca es: | 4 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 23 Nov 2019 |
- Take Action TodayPOW
Historial de nevadas
Semana 2 of December tiene en promedio:
0.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.0 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
5.2 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Fotos de K2
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para K2 en la altitud específica de 8611 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de K2. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Pakistan.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.