


Lluvia ligera (totál 2.0mm), cayendo mayormente el martes por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 4°C el miércoles por la mañana, min -6°C el miércoles por la noche). Vientos crecientes (calma el lunes por la noche, vientos fuertes desde el ONO por la tarde de miércoles).
Pesada caída de nieve, más pesada durante la mañana de sábado. condiciones de congelación y descongelación (max 1°C el jueves por la noche, min -9°C el viernes por la noche). Vientos crecientes (calma el jueves por la mañana, rachas desde el ONO por la noche de viernes).
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
lunes 25 | martes 26 | miércoles 27 | jueves 28 | viernes 29 | sábado 30 | domingo 31 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
claro | claro | claro | semi nublado | nubl ado | llovizna | nieve ligera | semi nublado | semi nublado | nubl ado | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | mucha nieve | mucha nieve | nieve mod. | nieve mod. | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 3 | 16 | 13 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | -5 | -2 | -2 | 1 | -3 | -6 | -7 | -8 | -8 | -8 | -6 | -5 | -2 |
0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -3 | -6 | -4 | -2 | -2 | -3 | -7 | -9 | -8 | -9 | -9 | -7 | -5 | -5 |
-3 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -6 | -11 | -12 | -4 | -6 | -8 | -12 | -19 | -22 | -20 | -20 | -20 | -17 | -14 | -12 |
60 | 65 | 52 | 72 | 76 | 78 | 95 | 71 | 81 | 54 | 71 | 85 | 94 | 79 | 93 | 94 | 94 | 93 | 94 | 94 | 97 |
900 | 1050 | 0 | 950 | 1050 | 1550 | 1300 | 500 | 0 | 0 | 250 | 200 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:47 | - | - | 6:47 | - | - | 6:46 | - | - | 6:45 | - | - |
- | 4:47 | - | - | 4:50 | - | - | 4:51 | - | - | 4:52 | - | - | 4:52 | - | - | 4:53 | - | - | 4:54 | - |


Radar de nieve
Ultimo informe de nieve cerca Jeunesse Kurikoma:
Condiciones de Nieve en Jeunesse Kurikoma
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | — |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | — |
La profundidad de la nevada fresca es: | 21 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 21 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 4 of January tiene en promedio:
1.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
3.0 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.2 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Jeunesse Kurikoma en la altitud específica de 582 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Jeunesse Kurikoma. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Japan.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.