


Mayormente seco. condiciones de congelación y descongelación (max 9°C el miércoles por la mañana, min -2°C el jueves por la tarde). Vientos decreciente (vientos frescos desde el NO el miércoles por la noche, calma por la noche de jueves).
Mayormente seco. condiciones de congelación y descongelación (max 3°C el viernes por la tarde, min -1°C el viernes por la mañana). Vientos decreciente (vientos frescos desde el ONO el sábado por la tarde, calma por la mañana de domingo).
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
martes 10 | miércoles 11 | jueves 12 | viernes 13 | sábado 14 | domingo 15 | lunes 16 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
semi nublado | semi nublado | semi nublado | claro | semi nublado | semi nublado | nevadas | claro | claro | semi nublado | semi nublado | semi nublado | claro | nevadas | nevadas | semi nublado | semi nublado | semi nublado | claro | claro | semi nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 0 | -1 | -2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 |
6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 2 | -1 | -2 | -2 | -1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 |
5 | 6 | 6 | 8 | 7 | -4 | -8 | -9 | -8 | -4 | 3 | -3 | -2 | -6 | -6 | 1 | -1 | -3 | 1 | 3 | 1 |
85 | 73 | 29 | 17 | 27 | 38 | 88 | 74 | 41 | 76 | 41 | 24 | 57 | 86 | 67 | 23 | 65 | 86 | 85 | 62 | 64 |
2350 | 2550 | 2650 | 2900 | 2800 | 2250 | 1250 | 1100 | 800 | 1100 | 1650 | 2050 | 1700 | 1500 | 1150 | 1650 | 1550 | 1400 | 2000 | 2350 | 2250 |
6:46 | - | - | 6:47 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - |
- | 4:36 | - | - | 4:36 | - | - | 4:37 | - | - | 4:37 | - | - | 4:37 | - | - | 4:37 | - | - | 4:37 | - |


La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Jibuzaka Kogen en la altitud específica de 1255 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Jibuzaka Kogen. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Japan.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Radar de nieve
Ultimo informe de nieve cerca Jibuzaka Kogen:
- Take Action TodayPOW
Historial de nevadas
Semana 2 of December tiene en promedio:
0.8 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.4 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
2.7 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Jibuzaka Kogen en la altitud específica de 1255 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Jibuzaka Kogen. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Japan.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.