


Lluvia ligera (totál 4.0mm), cayendo mayormente el martes por la mañana. condiciones de congelación y descongelación (max 10°C el martes por la mañana, min -7°C el sábado por la tarde). Vientos crecientes (calma el sábado por la noche, casi tempestad desde el SSE por la mañana de martes).
Lluvia moderada (totál 12.0mm) más pesada el martes por la tarde, volviéndose más frío con una espolvoreada de nieve el martes por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 10°C el martes por la tarde, min -8°C el martes por la noche). Vientos decreciente (rachas desde el O el martes por la tarde, calma por la tarde de jueves).
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
sáb 27 | domingo 28 | lunes 1 | martes 2 | miércoles 3 | jueves 4 | viernes 5 | sáb 6 | |||||||||||||
tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nevadas | claro | claro | claro | claro | claro | semi nublado | llovizna | llovizna | fuerte lluvia | nevadas | nevadas | semi nublado | claro | claro | semi nublado | semi nublado | claro | claro | claro | semi nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-6 | -1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | -3 | -6 | -3 | -1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 |
-7 | -7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | -8 | -7 | -5 | -3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 |
-12 | -10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | -4 | -19 | -16 | -10 | -7 | -2 | 1 | 1 | -1 | 4 | 3 | 4 |
80 | 36 | 21 | 31 | 33 | 45 | 60 | 85 | 92 | 99 | 91 | 84 | 79 | 67 | 48 | 56 | 72 | 79 | 71 | 60 | 71 |
0 | 0 | 1950 | 2250 | 2250 | 1800 | 1950 | 2150 | 2650 | 3150 | 200 | 0 | 400 | 0 | 1300 | 1500 | 1800 | 1600 | 1900 | 2400 | 2550 |
- | - | 6:13 | - | - | 6:11 | - | - | 6:09 | - | - | 6:09 | - | - | 6:07 | - | - | 6:05 | - | - | 6:05 |
5:30 | - | - | 5:30 | - | - | 5:31 | - | - | 5:32 | - | - | 5:34 | - | - | 5:35 | - | - | 5:36 | - | - |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Inawashiro Ski:
Condiciones de Nieve en Inawashiro Ski
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 2 cm |
Última nevada: | 27 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 4 of February tiene en promedio:
1.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.3 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
2.2 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Inawashiro Ski
Estacion de esqui Inawashiro Ski webcam
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Inawashiro Ski en la altitud específica de 965 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Inawashiro Ski. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Japan.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.