


Lluvia ligera (totál 4.0mm) primero, volviéndose más frío con una espolvoreada de nieve el miércoles por la tarde. condiciones de congelación y descongelación (max 10°C el miércoles por la mañana, min -4°C el miércoles por la noche). Vientos decreciente (vientos fuertes desde el ONO el jueves por la tarde, Vientos ligeros desde el ONO por la noche de viernes).
Lluvia moderada (totál 19.0mm), más pesada el domingo por la mañana. Muy templado (max 14°C el sábado por la tarde, min 2°C el lunes por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el OSO el sábado por la mañana, vientos fuertes desde el NNO por la noche de domingo).
km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
miércoles 21 | jueves 22 | viernes 23 | sábado 24 | domingo 25 | lunes 26 | martes 27 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
llovizna | nieve ligera | nevadas | nieve ligera | nieve ligera | semi nublado | claro | semi nublado | nubl ado | semi nublado | nubl ado | llovizna | lluvia mod. | llovizna | llovizna | semi nublado | claro | claro | claro | claro | semi nublado |
- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
10 | 5 | -3 | 0 | 1 | -1 | 6 | 9 | 5 | 11 | 14 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 11 | 7 | 11 | 14 | 7 |
6 | 1 | -4 | -3 | 1 | -3 | 1 | 9 | 2 | 6 | 13 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 10 | 2 | 6 | 14 | 4 |
3 | -5 | -12 | -10 | -6 | -10 | -5 | 5 | -2 | 4 | 12 | 2 | 4 | 4 | -3 | -2 | 7 | -2 | 3 | 13 | 2 |
88 | 88 | 85 | 67 | 76 | 79 | 63 | 68 | 87 | 54 | 56 | 94 | 98 | 96 | 90 | 77 | 53 | 63 | 26 | 39 | 49 |
2000 | 500 | 0 | 300 | 500 | 0 | 1000 | 1450 | 1600 | 1600 | 2150 | 1800 | 1900 | 1600 | 1150 | 1000 | 2700 | 3100 | 2900 | 3250 | 3400 |
6:07 | - | - | 6:05 | - | - | 6:03 | - | - | 6:01 | - | - | 6:01 | - | - | 5:58 | - | - | 5:58 | - | - |
- | 7:44 | - | - | 7:45 | - | - | 7:45 | - | - | 7:46 | - | - | 7:47 | - | - | 7:49 | - | - | 7:51 | - |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Hunter Mountain:
Condiciones de Nieve en Hunter Mountain
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 12 cm |
Última nevada: | 17 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 3 of April tiene en promedio:
0.2 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.3 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.1 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Hunter Mountain
Fotos de Hunter Mountain
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Hunter Mountain en la altitud específica de 488 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Hunter Mountain. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.