


Caída moderada de nieve, más pesada el jueves por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 6°C el miércoles por la mañana, min -6°C el viernes por la noche). El viento será generalmente ligero.
Nueva capa fina de nieve, cayendo mayormente el domingo por la tarde. Temperaturas serán bajo cero (max -2°C el domingo por la mañana, min -10°C el lunes por la noche). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
miércoles 20 | jueves 21 | viernes 22 | sábado 23 | domingo 24 | lunes 25 | martes 26 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
semi nublado | semi nublado | nevadas | nieve ligera | nieve ligera | nieve mod. | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | semi nublado | semi nublado | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | semi nublado | semi nublado | nieve ligera | nieve ligera |
- | - | 1 | - | - | 9 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2 | 2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 4 | -1 | 3 | 2 | -1 | -2 | -2 | -5 | -3 | -4 | -6 | -2 | -2 | -5 | -4 | -4 | -8 | -3 | -3 | -4 |
5 | 0 | -1 | 0 | -1 | -5 | -4 | -4 | -6 | -4 | -6 | -7 | -4 | -4 | -8 | -5 | -8 | -10 | -6 | -5 | -5 |
3 | -3 | -4 | -4 | -1 | -8 | -7 | -4 | -6 | -7 | -11 | -12 | -8 | -8 | -12 | -8 | -8 | -13 | -10 | -10 | -10 |
19 | 36 | 39 | 90 | 79 | 98 | 93 | 98 | 93 | 91 | 91 | 95 | 94 | 96 | 95 | 89 | 82 | 88 | 82 | 74 | 89 |
2850 | 2450 | 1700 | 1450 | 1650 | 1150 | 850 | 1050 | 650 | 700 | 800 | 450 | 750 | 1100 | 550 | 600 | 800 | 100 | 450 | 1000 | 800 |
7:37 | - | - | 7:35 | - | - | 7:35 | - | - | 7:33 | - | - | 7:33 | - | - | 7:33 | - | - | 7:31 | - | - |
- | 5:00 | - | - | 5:00 | - | - | 5:01 | - | - | 5:04 | - | - | 5:05 | - | - | 5:07 | - | - | 5:07 | - |


Radar de nieve
Ultimo informe de nieve cerca Hoodoo Ski Area:
Condiciones de Nieve en Hoodoo Ski Area
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | 117 cm |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | 117 cm |
La profundidad de la nevada fresca es: | 10 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 13 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 3 of January tiene en promedio:
0.1 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.0 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.6 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Estacion de esqui Hoodoo Ski Area webcam
Fotos de Hoodoo Ski Area
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Hoodoo Ski Area en la altitud específica de 1422 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Hoodoo Ski Area. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Hoodoo Ski Area
Generalmente 3.2 En base a 5 votos.
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto