


Nueva espolvoreada de nieve. Temperaturas serán bajo cero (max -2°C el domingo por la mañana, min -8°C el lunes por la noche). Vientos crecientes (vientos frescos desde el O el sábado por la tarde, casi tempestad desde el O por la tarde de domingo).
Caída moderada de nieve, más pesada el jueves por la tarde. Temperaturas serán bajo cero (max -5°C el martes por la mañana, min -12°C el jueves por la noche). Vientos decreciente (casi tempestad desde el O el martes por la tarde, vientos frescos desde el OSO por la noche de jueves).
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
sábado 27 | domingo 28 | lunes 1 | martes 2 | miércoles 3 | jueves 4 | viernes 5 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nubl ado | nieve ligera | nubl ado | semi nublado | nieve ligera | nevadas | nevadas | nieve ligera | nevadas | nevadas | nieve ligera | nevadas | nevadas | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | nevadas | nieve ligera | nevadas |
- | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -5 | -3 | -4 | -6 | -5 | -5 | -8 | -8 | -8 | -9 | -8 | -9 | -12 | -10 | -11 | -13 |
-3 | -3 | -5 | -3 | -3 | -6 | -4 | -5 | -8 | -5 | -6 | -10 | -9 | -8 | -10 | -8 | -10 | -12 | -11 | -12 | -14 |
-11 | -11 | -14 | -11 | -13 | -16 | -14 | -14 | -19 | -15 | -16 | -21 | -19 | -18 | -21 | -18 | -21 | -23 | -21 | -22 | -23 |
48 | 54 | 51 | 49 | 54 | 49 | 50 | 54 | 50 | 53 | 56 | 61 | 62 | 63 | 70 | 69 | 73 | 92 | 82 | 85 | 81 |
4350 | 4250 | 3500 | 4400 | 4050 | 2900 | 4250 | 3800 | 2900 | 4050 | 3650 | 2950 | 3850 | 3550 | 3050 | 3700 | 3350 | 3050 | 3550 | 3000 | 2700 |
5:26 | - | - | 5:26 | - | - | 5:24 | - | - | 5:24 | - | - | 5:22 | - | - | 5:22 | - | - | 5:20 | - | - |
- | 4:58 | - | - | 4:59 | - | - | 5:00 | - | - | 5:00 | - | - | 5:00 | - | - | 5:01 | - | - | 5:01 | - |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Hkakabo Razi:
Condiciones de Nieve en Hkakabo Razi
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 1 cm |
Última nevada: | 20 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 4 of February tiene en promedio:
1.6 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.1 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
3.8 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Hkakabo Razi
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Hkakabo Razi en la altitud específica de 5119 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Hkakabo Razi. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Myanmar (Burma).
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Hkakabo Razi
- Roger de Canada escribe:
There was a plan to build a resort on this mountain led by former billionaire Thai Prime Minister Taksin. Of course, nothing came of it because it probably made little sense.
Comentarios de Visitantes para Hkakabo Razi
Roger de Canada escribe:
There was a plan to build a resort on this mountain led by former billionaire Thai Prime Minister Taksin. Of course, nothing came of it because it probably made little sense.
Lea 2 otras críticas de Hkakabo Razi o entrega su propio comentario