

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
domingo 26 | lunes 27 | martes 28 | miércoles 29 | jueves 30 | viernes 31 | sábado 1 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
semi nublado | nieve ligera | nevadas | claro | claro | claro | semi nublado | nubl ado | semi nublado | claro | semi nublado | semi nublado | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | nevadas | nevadas | claro | semi nublado | nevadas |
— | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 1.0 | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
-8 | -6 | -8 | -9 | -7 | -6 | -2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 3 | -3 | -5 | -2 | -4 | -1 | 2 | 1 |
-9 | -6 | -11 | -11 | -7 | -9 | -4 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -1 | 2 | -8 | -6 | -3 | -5 | -3 | 2 | 0 |
-12 | -14 | -20 | -21 | -15 | -14 | -8 | -6 | -2 | -3 | 0 | -5 | -6 | -6 | -17 | -15 | -12 | -12 | -6 | 0 | -3 |
54 | 43 | 87 | 59 | 37 | 39 | 24 | 35 | 46 | 51 | 42 | 42 | 65 | 50 | 88 | 91 | 66 | 77 | 51 | 51 | 48 |
1150 | 1850 | 1150 | 1100 | 1700 | 750 | 1650 | 2500 | 2600 | 2750 | 3200 | 3100 | 2500 | 3000 | 1800 | 1750 | 2250 | 1900 | 2150 | 2850 | 2800 |
7:07 | - | - | 7:05 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 7:01 | - | - | 6:58 | - | - | 6:58 | - | - |
- | 7:29 | - | - | 7:30 | - | - | 7:30 | - | - | 7:30 | - | - | 7:31 | - | - | 7:32 | - | - | 7:34 | - |
Nueva espolvoreada de nieve. condiciones de congelación y descongelación (max 1°C el martes por la tarde, min -11°C el domingo por la noche). Vientos decreciente (vientos frescos desde el NO el lunes por la mañana, calma por la noche de lunes).
Templado con lluvia ligera (totál 2.0mm) el jueves por la tarde Volviéndose más frío con una capa fina de nieve, cayendo mayormente el viernes por la mañana. condiciones de congelación y descongelación (max 7°C el miércoles por la tarde, min -8°C el jueves por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el S el miércoles por la mañana, casi tempestad desde el SO por la tarde de jueves).
Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Hesperus:
Condiciones de Nieve en Hesperus
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 7 cm |
Última nevada: | 25 Mar 2023 |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 4 of March tiene en promedio:
0.3 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.5 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.6 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Hesperus
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Hesperus en la altitud específica de 2600 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Hesperus. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Hesperus
