


Templado con lluvia ligera (totál 4.0mm) el miércoles por la noche Volviéndose más frío con una capa fina de nieve, cayendo mayormente el jueves por la tarde. condiciones de congelación y descongelación (max 9°C el miércoles por la mañana, min -5°C el jueves por la noche). El viento será generalmente ligero.
Llovizna el sábado por la mañana pasando a nieve ligera el sábado por la tarde. condiciones de congelación y descongelación (max 5°C el lunes por la mañana, min -5°C el sábado por la noche). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
miércoles 11 | jueves 12 | viernes 13 | sábado 14 | domingo 15 | lunes 16 | martes 17 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
claro | semi nublado | chuba scos | nevadas | nevadas | nevadas | claro | claro | semi nublado | chuba scos | nieve ligera | nevadas | semi nublado | semi nublado | claro | claro | claro | semi nublado | semi nublado | chuba scos | fuerte lluvia |
- | - | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 |
9 | 9 | 7 | 1 | 0 | -3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 9 |
7 | 8 | 3 | 1 | -2 | -5 | -3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 | -2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 |
5 | 7 | 1 | -2 | -6 | -7 | -3 | 0 | -2 | 1 | -2 | -8 | -2 | -2 | -3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 |
35 | 48 | 42 | 91 | 78 | 85 | 52 | 65 | 42 | 38 | 88 | 90 | 56 | 68 | 41 | 41 | 66 | 38 | 59 | 77 | 98 |
2600 | 2600 | 2050 | 1250 | 1000 | 250 | 650 | 1150 | 1350 | 1550 | 1300 | 450 | 650 | 1200 | 1150 | 1650 | 1800 | 2200 | 2300 | 2450 | 2850 |
6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:54 | - | - |
- | 4:31 | - | - | 4:31 | - | - | 4:32 | - | - | 4:32 | - | - | 4:32 | - | - | 4:32 | - | - | 4:34 | - |


La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Hakuba Minekata en la altitud específica de 1050 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Hakuba Minekata. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Japan.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Radar de nieve
Ultimo informe de nieve cerca Hakuba Minekata:
Condiciones de Nieve en Hakuba Minekata
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | – |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | – |
La profundidad de la nevada fresca es: | 18 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 6 Dec 2019 |
- Take Action TodayPOW
Historial de nevadas
Semana 2 of December tiene en promedio:
1.8 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.7 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.1 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Fotos de Hakuba Minekata
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Hakuba Minekata en la altitud específica de 1050 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Hakuba Minekata. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Japan.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.