


Lluvia ligera (totál 3.0mm), cayendo mayormente el jueves por la tarde. condiciones de congelación y descongelación (max 7°C el viernes por la mañana, min -1°C el sábado por la noche). El viento será generalmente ligero.
Fuerte lluvia (totál 47.0mm), más pesada durante la tarde de martes. Muy templado (max 14°C el martes por la tarde, min 3°C el domingo por la noche). Vientos crecientes (calma el domingo por la noche, rachas desde el SO por la tarde de martes).
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
jue 25 | viernes 26 | sábado 27 | domingo 28 | lunes 1 | martes 2 | miércoles 3 | jue 4 | |||||||||||||
tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
chuba scos | nubl ado | nubl ado | llovizna | llovizna | semi nublado | claro | claro | claro | claro | semi nublado | semi nublado | semi nublado | chuba scos | fuerte lluvia | fuerte lluvia | llovizna | chuba scos | nubl ado | nubl ado | nubl ado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 29 | 3 | 1 | - | - | - |
2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 13 | 3 | 3 | 2 | 4 |
2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 10 | 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
-2 | -2 | 3 | 2 | 1 | 1 | -3 | -4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 10 | 1 | 2 | 2 | -1 | 1 |
77 | 81 | 43 | 64 | 70 | 64 | 39 | 44 | 36 | 47 | 70 | 79 | 73 | 82 | 98 | 99 | 84 | 72 | 61 | 80 | 82 |
1000 | 1250 | 1750 | 1450 | 1300 | 950 | 1050 | 600 | 1250 | 1400 | 1350 | 1450 | 1950 | 2200 | 2800 | 3250 | 2600 | 1100 | 1100 | 900 | 1100 |
- | - | 6:18 | - | - | 6:16 | - | - | 6:15 | - | - | 6:13 | - | - | 6:13 | - | - | 6:11 | - | - | 6:09 |
5:35 | - | - | 5:36 | - | - | 5:36 | - | - | 5:37 | - | - | 5:37 | - | - | 5:38 | - | - | 5:39 | - | - |


Radar de nieve
Presentar el reporteUltimo parte de nieve cerca Hakone Picnic Garden Snowboard Park:
24 km lejos desde Hakone Picnic Garden Snowboard Park
Hace 6 hourLight rain reported from Fuji Air Base Airport at 683 metres elevation 9 kms ENE of Snow Town Yeti but it is forecast cold enough for snow at higher elevations in the ski area desde Snow Town Yeti
Condiciones de Nieve en Hakone Picnic Garden Snowboard Park
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 3 cm |
Última nevada: | 9 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 4 of February tiene en promedio:
0.1 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.0 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.4 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Hakone Picnic Garden Snowboard Park
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Hakone Picnic Garden Snowboard Park en la altitud específica de 750 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Hakone Picnic Garden Snowboard Park. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Japan.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Hakone Picnic Garden Snowboard Park
- Yokokawa hanzel de Japan escribe:
Still open.
Comentarios de Visitantes para Hakone Picnic Garden Snowboard Park
Yokokawa hanzel de Japan escribe:
Still open.
Haz clic aquí para entregar su propio comentario de Hakone Picnic Garden Snowboard Park