


Lluvia ligera (totál 7.0mm) primero, volviéndose más frío con una espolvoreada de nieve el miércoles por la mañana. condiciones de congelación y descongelación (max 6°C el martes por la mañana, min -6°C el miércoles por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el O el lunes por la noche, casi tempestad desde el ONO por la tarde de miércoles).
Nueva capa fina de nieve, cayendo mayormente el jueves por la noche. Temperaturas serán bajo cero (max 0°C el sábado por la noche, min -6°C el viernes por la tarde). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el OSO el jueves por la tarde, casi tempestad desde el ONO por la mañana de viernes).
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
lunes 16 | martes 17 | miércoles 18 | jueves 19 | viernes 20 | sábado 21 | domingo 22 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
semi nublado | semi nublado | claro | semi nublado | semi nublado | llovizna | nieve ligera | semi nublado | nevadas | nieve ligera | semi nublado | nieve ligera | nevadas | nevadas | nevadas | semi nublado | semi nublado | nevadas | nevadas | nevadas | semi nublado |
- | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | -1 | -4 | -3 | -2 | -2 | -4 | -5 | -5 | -3 | -2 | 0 | 0 | -2 | -3 |
-1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | -3 | -6 | -5 | -2 | -4 | -5 | -6 | -6 | -4 | -2 | -1 | -1 | -4 | -6 |
-7 | -4 | -3 | 0 | 2 | 1 | -6 | -12 | -13 | -11 | -7 | -13 | -15 | -16 | -15 | -9 | -7 | -7 | -10 | -14 | -15 |
62 | 52 | 42 | 48 | 79 | 92 | 94 | 58 | 80 | 79 | 56 | 98 | 72 | 79 | 88 | 77 | 77 | 82 | 90 | 61 | 44 |
550 | 1250 | 1950 | 2200 | 2000 | 2050 | 1650 | 700 | 0 | 200 | 550 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 600 | 700 | 900 | 600 | 0 |
6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:52 | - | - |
- | 4:14 | - | - | 4:14 | - | - | 4:15 | - | - | 4:15 | - | - | 4:15 | - | - | 4:15 | - | - | 4:15 | - |


La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Getō Kōgen en la altitud específica de 855 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Getō Kōgen. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Japan.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Nombre de la estación también escrito como Getou Kogen.
Radar de nieve
Ultimo informe de nieve cerca Getō Kōgen:
Condiciones de Nieve en Getō Kōgen
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | – |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | – |
La profundidad de la nevada fresca es: | 9 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 15 Dec 2019 |
- Take Action TodayPOW
Historial de nevadas
Semana 3 of December tiene en promedio:
1.2 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
2.2 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.3 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Estacion de esqui Getō Kōgen webcam
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Getō Kōgen en la altitud específica de 855 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Getō Kōgen. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Japan.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Nombre de la estación también escrito como Getou Kogen.