


Nueva espolvoreada de nieve. condiciones de congelación y descongelación (max 8°C el sábado por la tarde, min -4°C el viernes por la mañana). Vientos decreciente (rachas desde el NO el viernes por la tarde, calma por la tarde de sábado).
Fuerte lluvia (totál 21.0mm), más pesada durante la noche de martes. Temperaturas serán ligeramente bajo cero (max 4°C el martes por la mañana, min 1°C el domingo por la noche). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
viernes 13 | sábado 14 | domingo 15 | lunes 16 | martes 17 | miércoles 18 | jue 19 | ||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nieve ligera | nieve ligera | claro | claro | claro | claro | claro | claro | semi nublado | semi nublado | nubl ado | nubl ado | llovizna | llovizna | llovizna | lluvia mod. | llovizna | nubl ado | llovizna | nieve mod. | nieve ligera |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 9 | 2 | - | 2 | - | - |
-2 | -2 | -1 | 6 | 7 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
-3 | -4 | -2 | 0 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
-9 | -12 | -12 | -8 | 3 | 7 | 0 | 0 | -2 | -4 | -2 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 |
94 | 84 | 39 | 17 | 28 | 30 | 48 | 76 | 81 | 89 | 92 | 91 | 96 | 98 | 97 | 98 | 90 | 81 | 82 | 98 | 97 |
1200 | 950 | 1450 | 2100 | 2800 | 3200 | 3250 | 3200 | 3200 | 3000 | 2750 | 2700 | 2300 | 2300 | 2300 | 2350 | 2300 | 2300 | 2250 | 2000 | 1950 |
- | 7:54 | - | - | 7:54 | - | - | 7:54 | - | - | 7:56 | - | - | 7:56 | - | - | 7:58 | - | - | 7:58 | - |
- | - | 4:49 | - | - | 4:49 | - | - | 4:49 | - | - | 4:49 | - | - | 4:50 | - | - | 4:50 | - | - | 4:50 |


La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Garessio 2000 en la altitud específica de 1700 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Garessio 2000. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Italy.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Radar de nieve
Ultimo informe de nieve cerca Garessio 2000:
Condiciones de Nieve en Garessio 2000
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | – |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | – |
La profundidad de la nevada fresca es: | 1 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 12 Dec 2019 |
- Take Action TodayPOW
Historial de nevadas
Semana 2 of December tiene en promedio:
0.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.6 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.0 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Garessio 2000 en la altitud específica de 1700 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Garessio 2000. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Italy.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.