


Mayormente seco. condiciones de congelación y descongelación (max 1°C el sábado por la mañana, min -3°C el viernes por la tarde). El viento será generalmente ligero.
Lluvia moderada (totál 18.0mm), más pesada el martes por la tarde. condiciones de congelación y descongelación (max 8°C el miércoles por la mañana, min 0°C el lunes por la mañana). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
viernes 6 | sábado 7 | domingo 8 | lunes 9 | martes 10 | miércoles 11 | jueves 12 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nubl ado | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | claro | claro | claro | semi nublado | semi nublado | chuba scos | llovizna | fuerte lluvia | chuba scos | semi nublado | claro | claro | claro | claro | claro |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - |
-1 | -2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 |
-2 | -3 | -3 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 |
-2 | -6 | -7 | -5 | -2 | -3 | 1 | 0 | -3 | -3 | 0 | -1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
72 | 94 | 86 | 97 | 79 | 54 | 31 | 59 | 82 | 86 | 83 | 83 | 97 | 98 | 88 | 35 | 63 | 61 | 38 | 35 | 44 |
1150 | 1150 | 1000 | 1350 | 1450 | 1450 | 1450 | 1550 | 1250 | 1350 | 1750 | 1900 | 2200 | 2450 | 2600 | 2700 | 2600 | 2250 | 2150 | 2150 | 1750 |
6:39 | - | - | 6:39 | - | - | 6:41 | - | - | 6:41 | - | - | 6:41 | - | - | 6:43 | - | - | 6:43 | - | - |
- | 4:31 | - | - | 4:31 | - | - | 4:31 | - | - | 4:31 | - | - | 4:31 | - | - | 4:31 | - | - | 4:31 | - |


La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Fujiten Snow Resort en la altitud específica de 1380 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Fujiten Snow Resort. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Japan.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Radar de nieve
Ultimo informe de nieve cerca Fujiten Snow Resort:
Condiciones de Nieve en Fujiten Snow Resort
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | – |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | – |
La profundidad de la nevada fresca es: | 9 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 29 Nov 2019 |
- Take Action TodayPOW
Historial de nevadas
Semana 1 of December tiene en promedio:
0.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.0 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.5 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Fujiten Snow Resort en la altitud específica de 1380 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Fujiten Snow Resort. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Japan.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.