


Mayormente seco. condiciones de congelación y descongelación (max 6°C el viernes por la tarde, min -6°C el domingo por la mañana). Vientos crecientes (calma el viernes por la mañana, vientos frescos desde el O por la noche de viernes).
Mayormente seco. condiciones de congelación y descongelación (max 6°C el martes por la tarde, min -5°C el domingo por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el SSE el martes por la mañana, vientos fuertes desde el S por la mañana de miércoles).
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
viernes 26 | sábado 27 | domingo 28 | lunes 1 | martes 2 | miércoles 3 | jue 4 | ||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | claro |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 4 | 6 | 2 | -1 | 1 | -1 | -6 | -4 | -3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | -2 | 1 | 4 |
0 | 2 | 4 | -1 | -2 | 1 | -5 | -6 | -5 | -5 | -2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | -4 | -3 | 3 |
-3 | -3 | -1 | -8 | -8 | -4 | -9 | -12 | -13 | -12 | -7 | -2 | -4 | -1 | 1 | -5 | -7 | -8 | -12 | -10 | -1 |
26 | 10 | 19 | 33 | 36 | 36 | 36 | 44 | 37 | 25 | 34 | 29 | 51 | 24 | 27 | 25 | 76 | 85 | 98 | 44 | 43 |
2850 | 2950 | 2950 | 2400 | 2300 | 2550 | 1700 | 1600 | 1800 | 1350 | 2450 | 2700 | 2350 | 2850 | 3000 | 2900 | 2550 | 2400 | 1850 | 2500 | 2950 |
- | 7:00 | - | - | 6:58 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - |
- | - | 6:19 | - | - | 6:20 | - | - | 6:21 | - | - | 6:22 | - | - | 6:22 | - | - | 6:23 | - | - | 6:24 |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Elk Ridge Ski and Outdoor Recreation:
Condiciones de Nieve en Elk Ridge Ski and Outdoor Recreation
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 1 cm |
Última nevada: | 18 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 4 of February tiene en promedio:
0.6 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.4 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
2.0 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Elk Ridge Ski and Outdoor Recreation
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Elk Ridge Ski and Outdoor Recreation en la altitud específica de 2380 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Elk Ridge Ski and Outdoor Recreation. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.