

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
sábado 25 | domingo 26 | lunes 27 | martes 28 | miércoles 29 | jueves 30 | viernes 31 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
nevadas | nevadas | claro | nubl ado | nevadas | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | claro | semi nublado | semi nublado | semi nublado | nubl ado | claro | nevadas | nieve ligera | nieve ligera | nevadas | nevadas | claro |
— | 1.0 | — | — | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
-15 | -14 | -16 | -12 | -11 | -14 | -14 | -13 | -13 | -4 | -1 | -3 | 1 | 2 | -2 | -3 | -5 | -9 | -7 | -6 | -7 |
-16 | -14 | -17 | -14 | -11 | -15 | -14 | -14 | -16 | -9 | -1 | -4 | -2 | 0 | -5 | -4 | -7 | -11 | -10 | -6 | -8 |
-28 | -26 | -25 | -20 | -11 | -15 | -20 | -22 | -25 | -14 | -5 | -8 | -6 | -6 | -14 | -12 | -16 | -18 | -21 | -15 | -14 |
54 | 48 | 62 | 47 | 47 | 97 | 80 | 42 | 59 | 21 | 38 | 46 | 43 | 41 | 64 | 52 | 54 | 68 | 56 | 52 | 60 |
850 | 1350 | 350 | 1200 | 1750 | 1100 | 1200 | 1400 | 0 | 1850 | 3100 | 2650 | 2950 | 3500 | 2550 | 2650 | 2600 | 1700 | 1950 | 2500 | 1900 |
6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - |
- | 7:17 | - | - | 7:19 | - | - | 7:20 | - | - | 7:21 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:23 | - |
Nueva capa fina de nieve, cayendo mayormente el domingo por la tarde. Extremamente frío (max -11°C el domingo por la tarde, min -17°C el sábado por la noche). Vientos decreciente (vientos fuertes desde el ONO el sábado por la mañana, calma por la tarde de domingo).
Nueva espolvoreada de nieve. condiciones de congelación y descongelación (max 2°C el miércoles por la tarde, min -11°C el jueves por la noche). Vientos decreciente (vientos fuertes desde el SO el miércoles por la noche, Vientos ligeros desde el O por la noche de jueves).
Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Echo Mountain:
Condiciones de Nieve en Echo Mountain
Profundidad de nieve arriba: | 76 cm |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | 76 cm |
Profundidad de la nevada fresca: | 17 cm |
Última nevada: | 25 Mar 2023 |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 4 of March tiene en promedio:
1.4 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.2 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.5 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Echo Mountain
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Echo Mountain en la altitud específica de 3246 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Echo Mountain. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Echo Mountain
