


Nueva espolvoreada de nieve. Temperaturas serán bajo cero (max 0°C el martes por la tarde, min -8°C el domingo por la noche). Vientos decreciente (vientos fuertes desde el OSO el domingo por la mañana, Vientos ligeros desde el OSO por la noche de martes).
Mayormente seco. Temperaturas serán bajo cero (max 0°C el jueves por la mañana, min -7°C el miércoles por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el NNO el jueves por la mañana, vientos frescos desde el O por la noche de viernes).
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
domingo 8 | lunes 9 | martes 10 | miércoles 11 | jueves 12 | viernes 13 | sábado 14 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nevadas | nieve ligera | semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | claro | claro | semi nublado | nubl ado | nubl ado | semi nublado | claro | claro | claro | claro | claro | claro | nevadas | nieve ligera | nieve ligera |
1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-4 | -5 | -6 | -8 | -8 | -2 | -1 | 0 | 0 | -2 | -5 | -4 | 0 | 0 | 0 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -4 |
-4 | -5 | -8 | -8 | -8 | -6 | -1 | -1 | -2 | -4 | -6 | -7 | -2 | 0 | -1 | -3 | -2 | -3 | -2 | -3 | -10 |
-13 | -11 | -15 | -15 | -14 | -11 | -6 | -6 | -8 | -10 | -12 | -13 | -5 | -4 | -7 | -10 | -9 | -10 | -11 | -13 | -19 |
96 | 87 | 81 | 71 | 76 | 18 | 12 | 14 | 16 | 34 | 72 | 66 | 13 | 14 | 58 | 80 | 77 | 68 | 82 | 91 | 87 |
2500 | 2350 | 1900 | 1950 | 1900 | 2100 | 3000 | 3050 | 3100 | 2550 | 2200 | 1850 | 3050 | 3150 | 3050 | 2700 | 2750 | 2650 | 2900 | 2650 | 1850 |
7:30 | - | - | 7:31 | - | - | 7:31 | - | - | 7:33 | - | - | 7:33 | - | - | 7:33 | - | - | 7:35 | - | - |
- | 5:05 | - | - | 5:05 | - | - | 5:06 | - | - | 5:06 | - | - | 5:06 | - | - | 5:06 | - | - | 5:06 | - |


La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Eagle Point Resort en la altitud específica de 3126 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Eagle Point Resort. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Radar de nieve
Presentar el reporteUltimo informe de nieve cerca Eagle Point Resort:
- Hace 5 hour
There is heavy snow falling in Eagle Point Resort. desde Eagle Point Resort
Condiciones de Nieve en Eagle Point Resort
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | 0 cm |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | 0 cm |
La profundidad de la nevada fresca es: | 4 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 5 Dec 2019 |
- Take Action TodayPOW
Historial de nevadas
Semana 2 of December tiene en promedio:
0.6 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.6 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
3.2 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Eagle Point Resort en la altitud específica de 3126 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Eagle Point Resort. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.