


Lluvia moderada (totál 16.0mm), más pesada el martes por la mañana. Muy templado (max 10°C el martes por la noche, min 3°C el domingo por la noche). Vientos crecientes (calma el domingo por la noche, vientos frescos desde el OSO por la noche de martes).
Lluvia ligera (totál 4.0mm), cayendo mayormente el miércoles por la tarde. condiciones de congelación y descongelación (max 6°C el miércoles por la tarde, min -1°C el jueves por la noche). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
dom 15 | lunes 16 | martes 17 | miércoles 18 | jueves 19 | viernes 20 | sábado 21 | dom 22 | |||||||||||||
tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
semi nublado | semi nublado | claro | claro | chuba scos | llovizna | llovizna | lluvia mod. | llovizna | chuba scos | semi nublado | llovizna | chuba scos | nevadas | claro | semi nublado | nubl ado | nubl ado | nubl ado | nubl ado | semi nublado |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | -2 | -6 | -4 | -2 | -2 | 2 | 2 | 3 | -1 |
49 | 45 | 41 | 36 | 69 | 96 | 98 | 98 | 94 | 89 | 89 | 95 | 85 | 92 | 75 | 73 | 54 | 64 | 56 | 70 | 79 |
1750 | 2350 | 2400 | 2500 | 2550 | 2650 | 2750 | 2700 | 2750 | 2100 | 1900 | 1700 | 1450 | 1050 | 900 | 1150 | 1350 | 1500 | 1500 | 1700 | 1350 |
- | - | 7:07 | - | - | 7:07 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:11 |
4:55 | - | - | 4:55 | - | - | 4:57 | - | - | 4:57 | - | - | 4:57 | - | - | 4:58 | - | - | 4:58 | - | - |


La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Dōgoyama Kōgen en la altitud específica de 875 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Dōgoyama Kōgen. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Japan.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Nombre de la estación también escrito como Dogoyama Kogen.
Radar de nieve
Ultimo informe de nieve cerca Dōgoyama Kōgen:
Condiciones de Nieve en Dōgoyama Kōgen
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | – |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | – |
La profundidad de la nevada fresca es: | 6 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 6 Dec 2019 |
- Take Action TodayPOW
Historial de nevadas
Semana 3 of December tiene en promedio:
0.2 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.1 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.8 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Dōgoyama Kōgen en la altitud específica de 875 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Dōgoyama Kōgen. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Japan.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Nombre de la estación también escrito como Dogoyama Kogen.