

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
domingo 28 | lunes 29 | martes 30 | miércoles 31 | jueves 1 | viernes 2 | sábado 3 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
llovizna | riesgo true- nos | chuba scos | chuba scos | riesgo true- nos | chuba scos | semi nublado | riesgo true- nos | semi nublado | claro | chuba scos | chuba scos | riesgo true- nos | riesgo true- nos | chuba scos | llovizna | riesgo true- nos | chuba scos | riesgo true- nos | riesgo true- nos | chuba scos |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1 | 11 | 4 | 1 | 5 | 2 | — | 1 | — | — | 12 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 |
14 | 13 | 11 | 14 | 15 | 12 | 16 | 18 | 15 | 19 | 18 | 14 | 15 | 17 | 14 | 14 | 15 | 12 | 15 | 16 | 13 |
13 | 11 | 10 | 14 | 14 | 12 | 16 | 18 | 13 | 17 | 12 | 12 | 14 | 16 | 12 | 14 | 15 | 12 | 14 | 14 | 11 |
13 | 10 | 8 | 14 | 13 | 10 | 16 | 18 | 12 | 17 | 11 | 11 | 13 | 15 | 10 | 13 | 14 | 11 | 13 | 13 | 10 |
57 | 82 | 64 | 54 | 65 | 58 | 44 | 44 | 56 | 40 | 50 | 62 | 80 | 68 | 66 | 65 | 69 | 84 | 79 | 72 | 88 |
3650 | 3550 | 3900 | 3800 | 3800 | 3950 | 3900 | 4100 | 4250 | 4250 | 4250 | 4400 | 4150 | 4050 | 4300 | 4050 | 3900 | 4050 | 4100 | 4100 | 4200 |
5:16 | - | - | 5:16 | - | - | 5:15 | - | - | 5:15 | - | - | 5:13 | - | - | 5:13 | - | - | 5:13 | - | - |
- | 8:28 | - | - | 8:29 | - | - | 8:30 | - | - | 8:30 | - | - | 8:31 | - | - | 8:31 | - | - | 8:32 | - |
Fuerte lluvia (totál 25.0mm), más pesada durante la tarde de domingo. Muy templado (max 18°C el martes por la tarde, min 10°C el domingo por la noche). El viento será generalmente ligero.
Fuerte lluvia (totál 34.0mm), más pesada durante la tarde de miércoles. Muy templado (max 19°C el miércoles por la mañana, min 12°C el miércoles por la tarde). El viento será generalmente ligero.
Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Deer Mountain:
Condiciones de Nieve en Deer Mountain
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | — |
Última nevada: | — |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 4 of May tiene en promedio:
0.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.1 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.0 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Deer Mountain
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Deer Mountain en la altitud específica de 1929 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Deer Mountain. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Deer Mountain
