


Nueva capa fina de nieve, cayendo mayormente el martes por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 1°C el jueves por la mañana, min -7°C el martes por la noche). El viento será generalmente ligero.
Pesada caída de nieve, más pesada durante la noche de domingo. condiciones de congelación y descongelación (max 1°C el domingo por la mañana, min -4°C el viernes por la noche). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
miércoles 27 | jueves 28 | viernes 29 | sábado 30 | domingo 31 | lunes 1 | mar 2 | ||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nieve ligera | nevadas | nieve ligera | nieve ligera | nubl ado | nevadas | semi nublado | nevadas | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve mod. | nieve ligera | nieve mod. | nieve mod. | nieve ligera | nieve ligera | nieve mod. | nieve ligera | nieve ligera |
3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 6 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-7 | -1 | -2 | -4 | 1 | 0 | -4 | 0 | -1 | -4 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | -2 | -3 |
-7 | -4 | -5 | -5 | -2 | -3 | -5 | -1 | -3 | -4 | -1 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -3 | -2 | -5 |
-11 | -4 | -8 | -7 | -2 | -5 | -7 | -1 | -5 | -8 | -4 | -7 | -5 | -3 | -2 | -2 | 1 | -3 | -6 | -6 | -9 |
92 | 87 | 88 | 93 | 90 | 89 | 82 | 94 | 97 | 88 | 93 | 91 | 96 | 96 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 94 | 94 |
250 | 550 | 950 | 450 | 900 | 1200 | 750 | 950 | 1000 | 600 | 950 | 1150 | 900 | 1150 | 1350 | 1300 | 1350 | 1300 | 950 | 850 | 800 |
- | 7:37 | - | - | 7:35 | - | - | 7:33 | - | - | 7:33 | - | - | 7:31 | - | - | 7:31 | - | - | 7:28 | - |
- | - | 5:00 | - | - | 5:01 | - | - | 5:04 | - | - | 5:05 | - | - | 5:07 | - | - | 5:07 | - | - | 5:09 |


Radar de nieve
Presentar el reporteUltimo informe de nieve cerca Crystal Mountain:
- Hace 12 minute
It is snowing heavily at Crystal Mountain. desde Crystal Mountain
- Hace 1 hour
Snowing heavily in Crystal Mountain. desde Crystal Mountain
- Hace 3 hour
Snow falling heavily in Crystal Mountain. desde Crystal Mountain
Condiciones de Nieve en Crystal Mountain
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | 205 cm |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | 145 cm |
La profundidad de la nevada fresca es: | 10 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 26 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 4 of January tiene en promedio:
0.3 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.8 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.7 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Fotos de Crystal Mountain
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Crystal Mountain en la altitud específica de 1192 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Crystal Mountain. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Crystal Mountain
Generalmente 3.0 En base a 18 votos y 8 comentarios
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto
- Hopps de United States escribe:
Mt. Baker is better
Comentarios de Visitantes para Crystal Mountain
Hopps de United States escribe:
Mt. Baker is better
Lea 7 otras críticas de Crystal Mountain o entrega su propio comentario