


Lluvia ligera (totál 2.0mm), cayendo mayormente el sábado por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 5°C el sábado por la tarde, min -5°C el domingo por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el SSE el sábado por la tarde, vientos fuertes desde el NO por la mañana de domingo).
Mayormente seco. condiciones de congelación y descongelación (max 8°C el miércoles por la tarde, min -9°C el lunes por la mañana). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el O el lunes por la noche, vientos fuertes desde el SO por la tarde de martes).
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
viernes 26 | sábado 27 | domingo 28 | lunes 1 | martes 2 | miércoles 3 | jueves 4 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
claro | semi nublado | nubl ado | claro | semi nublado | llovizna | nubl ado | semi nublado | nevadas | nevadas | claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro | claro | semi nublado | nubl ado | llovizna |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | -5 | -8 | -8 | -8 | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 9 | 10 | 9 |
-1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | -3 | -5 | -9 | -8 | -9 | -4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | 5 |
-8 | -5 | -5 | -3 | 0 | -3 | -5 | -11 | -13 | -18 | -16 | -14 | -11 | -3 | -2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | 0 |
75 | 59 | 91 | 81 | 69 | 94 | 86 | 63 | 55 | 49 | 42 | 58 | 48 | 37 | 69 | 68 | 60 | 78 | 89 | 78 | 93 |
200 | 800 | 450 | 1000 | 1500 | 1450 | 750 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 2300 | 2350 | 2250 | 2300 | 2300 | 2450 | 2200 |
6:39 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:30 | - | - |
- | 5:43 | - | - | 5:45 | - | - | 5:45 | - | - | 5:46 | - | - | 5:49 | - | - | 5:50 | - | - | 5:51 | - |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Christmas Mountain:
Condiciones de Nieve en Christmas Mountain
Profundidad de nieve arriba: | 0 cm |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | 0 cm |
Profundidad de la nevada fresca: | 0 cm |
Última nevada: | — |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 4 of February tiene en promedio:
0.1 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
1.4 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.4 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Christmas Mountain
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Christmas Mountain en la altitud específica de 381 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Christmas Mountain. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.