



Lluvia ligera (totál 8.0mm), cayendo mayormente el miércoles por la mañana. Muy templado (max 15°C el martes por la tarde, min 2°C el miércoles por la noche). Vientos decreciente (vientos frescos desde el NO el lunes por la tarde, Vientos ligeros desde el ONO por la mañana de miércoles).
Lluvia ligera (totál 7.0mm), cayendo mayormente el viernes por la tarde. condiciones de congelación y descongelación (max 8°C el sábado por la tarde, min -1°C el viernes por la noche). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
lunes 19 | martes 20 | miércoles 21 | jueves 22 | viernes 23 | sábado 24 | domingo 25 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
semi nublado | semi nublado | claro | claro | claro | semi nublado | llovizna | llovizna | llovizna | llovizna | nubl ado | nubl ado | llovizna | nieve ligera | nevadas | claro | claro | claro | claro | claro | claro |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 13 | 6 | 11 | 15 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 9 | 12 | 5 |
4 | 12 | 3 | 3 | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | 8 | 1 | 2 | 12 | 3 |
1 | 9 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 1 | -2 | 0 | 3 | -1 | -1 | -2 | -4 | -1 | 8 | 1 | 2 | 12 | 3 |
67 | 48 | 60 | 68 | 23 | 52 | 96 | 90 | 94 | 92 | 67 | 86 | 94 | 91 | 91 | 89 | 46 | 56 | 46 | 24 | 38 |
3150 | 3050 | 3200 | 3150 | 3250 | 3050 | 2350 | 2250 | 2150 | 2150 | 2450 | 2250 | 2100 | 2050 | 1700 | 1500 | 2800 | 2950 | 3150 | 3200 | 3350 |
8:15 | - | - | 8:17 | - | - | 8:18 | - | - | 8:18 | - | - | 8:19 | - | - | 8:19 | - | - | 8:21 | - | - |
- | 7:10 | - | - | 7:08 | - | - | 7:07 | - | - | 7:07 | - | - | 7:05 | - | - | 7:04 | - | - | 7:02 | - |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Batea Mahuida:
Condiciones de Nieve en Batea Mahuida
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 2 cm |
Última nevada: | 9 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 3 of April tiene en promedio:
0.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.0 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.0 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Batea Mahuida
Fotos de Batea Mahuida
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Batea Mahuida en la altitud específica de 1650 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Batea Mahuida. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Argentina.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Nombre de la estación también escrito como Cerro Batea Mahuida.
Comentarios de Visitantes para Batea Mahuida
Generalmente 3.7 En base a 2 votos.
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto