

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
lunes 27 | martes 28 | miércoles 29 | jueves 30 | viernes 31 | sábado 1 | dom 2 | ||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde |
semi nublado | chuba scos | llovizna | nieve ligera | nieve ligera | semi nublado | semi nublado | claro | semi nublado | nevadas | nevadas | claro | claro | semi nublado | llovizna | fuerte lluvia | lluvia mod. | chuba scos | nieve ligera | nieve ligera | nevadas |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 2 | 1.0 |
— | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 20 | 7 | 1 | — | — | — |
8 | 8 | 3 | 2 | -5 | 1 | -1 | -2 | 1 | 0 | -2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 9 | -3 | -5 |
5 | 7 | 2 | -4 | -5 | -1 | -4 | -4 | 1 | -4 | -3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 7 | 11 | 11 | -2 | -5 | -5 |
1 | 2 | -6 | -12 | -12 | -4 | -9 | -9 | -4 | -12 | -10 | -3 | -1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | -12 | -16 | -15 |
44 | 92 | 98 | 99 | 96 | 54 | 87 | 56 | 44 | 94 | 79 | 58 | 45 | 61 | 85 | 96 | 92 | 40 | 98 | 95 | 97 |
2450 | 2500 | 1650 | 1000 | 750 | 1450 | 750 | 1050 | 1450 | 900 | 1000 | 1800 | 2700 | 2950 | 3150 | 3300 | 3050 | 2500 | 1100 | 600 | 650 |
- | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:07 | - | - | 7:05 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 7:01 | - |
- | - | 7:36 | - | - | 7:37 | - | - | 7:37 | - | - | 7:37 | - | - | 7:38 | - | - | 7:39 | - | - | 7:40 |
Lluvia ligera (totál 3.0mm), cayendo mayormente el lunes por la tarde. condiciones de congelación y descongelación (max 8°C el domingo por la noche, min -5°C el martes por la mañana). Vientos decreciente (casi tempestad desde el ONO el lunes por la tarde, Vientos ligeros desde el ONO por la tarde de martes).
Fuerte lluvia (totál 29.0mm), más pesada durante la noche del viernes. condiciones de congelación y descongelación (max 12°C el sábado por la tarde, min -4°C el miércoles por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el ONO el jueves por la mañana, severas rachas desde el OSO por la mañana de sábado).
Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Canaan Valley Resort:
Condiciones de Nieve en Canaan Valley Resort
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | — |
Última nevada: | — |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 4 of March tiene en promedio:
0.4 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.8 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.6 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Canaan Valley Resort
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Canaan Valley Resort en la altitud específica de 1304 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Canaan Valley Resort. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Canaan Valley Resort
