

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
jueves 23 | viernes 24 | sábado 25 | domingo 26 | lunes 27 | martes 28 | mié 29 | ||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde |
llovizna | llovizna | fuerte lluvia | llovizna | nubl ado | nubl ado | nevadas | nieve ligera | llovizna | llovizna | nubl ado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | claro | semi nublado | semi nublado | llovizna | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera |
— | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1.0 | — |
2 | 1 | 11 | 2 | — | — | — | 9 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
8 | 10 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 |
8 | 9 | 7 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 7 | -1 | 0 | 2 | -2 | -2 | 3 | -1 | 0 | 4 | -1 | -1 | 1 |
5 | 6 | 3 | -5 | -5 | 0 | -2 | -4 | 1 | -10 | -8 | -4 | -7 | -7 | 0 | -3 | -3 | 0 | -7 | -7 | -4 |
85 | 90 | 96 | 68 | 57 | 44 | 56 | 93 | 83 | 84 | 61 | 70 | 80 | 63 | 46 | 63 | 52 | 90 | 98 | 89 | 68 |
2150 | 2650 | 2350 | 600 | 750 | 1150 | 1950 | 3150 | 2450 | 400 | 650 | 800 | 300 | 600 | 900 | 250 | 1300 | 1100 | 450 | 450 | 700 |
- | 7:07 | - | - | 7:05 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 7:00 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - |
- | - | 7:23 | - | - | 7:24 | - | - | 7:25 | - | - | 7:28 | - | - | 7:29 | - | - | 7:30 | - | - | 7:30 |
Espolvoreada de nieve. Luego más templado con lluvia fuerte (totál 26.0mm) el sábado por la mañana. condiciones de congelación y descongelación (max 10°C el jueves por la mañana, min -1°C el viernes por la mañana). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el NE el viernes por la noche, casi tempestad desde el S por la mañana de sábado).
Lluvia ligera (totál 3.0mm), cayendo mayormente el sábado por la noche. condiciones de congelación y descongelación (max 9°C el sábado por la noche, min -2°C el domingo por la noche). Vientos decreciente (casi tempestad desde el OSO el sábado por la noche, calma por la noche de lunes).
Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Bristol Mountain:
Condiciones de Nieve en Bristol Mountain
Profundidad de nieve arriba: | 102 cm |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | 41 cm |
Profundidad de la nevada fresca: | — |
Última nevada: | — |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 4 of March tiene en promedio:
0.1 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.4 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.2 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Bristol Mountain
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Bristol Mountain en la altitud específica de 488 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Bristol Mountain. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Bristol Mountain
Generalmente 2.5 En base a 4 votos.
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto
