


Mayormente seco. condiciones de congelación y descongelación (max 1°C el martes por la tarde, min -4°C el lunes por la mañana). El viento será generalmente ligero.
Algo de llovizna, más pesada durante la noche de jueves. condiciones de congelación y descongelación (max 9°C el sábado por la tarde, min -1°C el jueves por la mañana). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
lunes 12 | martes 13 | miércoles 14 | jueves 15 | viernes 16 | sábado 17 | domingo 18 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
claro | nubl ado | nubl ado | semi nublado | nubl ado | semi nublado | nubl ado | nubl ado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | nevadas | semi nublado | semi nublado | claro | claro | claro | semi nublado | claro | claro | claro |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 8 | 11 | 10 |
-4 | -1 | -1 | -2 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 |
-7 | -4 | -4 | -5 | 1 | -4 | -5 | 1 | -1 | -1 | 1 | -2 | -1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 |
40 | 54 | 49 | 47 | 55 | 39 | 37 | 49 | 58 | 73 | 69 | 66 | 70 | 59 | 54 | 47 | 45 | 41 | 47 | 33 | 38 |
1350 | 1950 | 2100 | 1800 | 2100 | 2100 | 1700 | 2150 | 2050 | 1850 | 2200 | 2400 | 2100 | 2500 | 2700 | 2700 | 2950 | 3200 | 3000 | 3250 | 3400 |
7:07 | - | - | 7:05 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 7:00 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - |
- | 8:22 | - | - | 8:24 | - | - | 8:25 | - | - | 8:27 | - | - | 8:28 | - | - | 8:29 | - | - | 8:30 | - |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Bogus Basin:
Condiciones de Nieve en Bogus Basin
Profundidad de nieve arriba: | 135 cm |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | 122 cm |
Profundidad de la nevada fresca: | 1 cm |
Última nevada: | 6 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 2 of April tiene en promedio:
0.2 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.6 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.7 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Bogus Basin
Estacion de esqui Bogus Basin webcam
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Bogus Basin en la altitud específica de 2042 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Bogus Basin. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Bogus Basin
Generalmente 2.9 En base a 6 votos y 2 comentarios
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto
- BJD de United States escribe:
Underrated. There is a LOT of DIVERSE terrain here. Front side - back side - North - East, etc., etc... Smooth groomers and some really nice tree skiing if you've got the itch.
Comentarios de Visitantes para Bogus Basin
BJD de United States escribe:
Underrated. There is a LOT of DIVERSE terrain here. Front side - back side - North - East, etc., etc...
Smooth groomers and some really nice tree skiing if you've got the itch.
Lea 1 otras críticas de Bogus Basin o entrega su propio comentario