


Nueva capa fina de nieve, cayendo mayormente el jueves por la noche. Temperaturas serán bajo cero (max -1°C el miércoles por la tarde, min -16°C el jueves por la noche). Vientos decreciente (casi tempestad desde el SO el miércoles por la mañana, Vientos ligeros desde el O por la noche de viernes).
Caída moderada de nieve, más pesada el domingo por la tarde. Temperaturas serán muy por debajo de cero (max -6°C el domingo por la mañana, min -16°C el lunes por la noche). Mayormente vientos frescos.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
miércoles 20 | jueves 21 | viernes 22 | sábado 23 | domingo 24 | lunes 25 | martes 26 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nubl ado | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | semi nublado | semi nublado | nubl ado | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nubl ado | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera |
- | - | - | 1 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-4 | -1 | -2 | -5 | -9 | -14 | -15 | -14 | -16 | -10 | -8 | -8 | -6 | -7 | -9 | -12 | -13 | -14 | -13 | -12 | -14 |
-8 | -5 | -5 | -5 | -12 | -16 | -16 | -15 | -16 | -14 | -9 | -9 | -7 | -8 | -11 | -12 | -14 | -16 | -16 | -13 | -14 |
-17 | -15 | -14 | -13 | -23 | -27 | -27 | -22 | -22 | -21 | -15 | -17 | -13 | -13 | -20 | -20 | -23 | -23 | -20 | -18 | -14 |
61 | 87 | 87 | 94 | 88 | 94 | 91 | 72 | 87 | 76 | 67 | 92 | 92 | 94 | 88 | 80 | 73 | 95 | 97 | 92 | 93 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7:35 | - | - | 7:35 | - | - | 7:33 | - | - | 7:33 | - | - | 7:33 | - | - | 7:31 | - | - | 7:31 | - | - |
- | 4:46 | - | - | 4:47 | - | - | 4:49 | - | - | 4:51 | - | - | 4:52 | - | - | 4:53 | - | - | 4:54 | - |


Radar de nieve
Presentar el reporteUltimo informe de nieve cerca Blackjack Ski Area:
4 km lejos desde Blackjack Ski Area
Hace 8 hourLight snow reported from Ironwood Airport at 1230 feet one mile WNW of Big Powderhorn Mountain Ski Resort desde Big Powderhorn Mountain
Condiciones de Nieve en Blackjack Ski Area
La profundidad de la nieve de mas arriba es: | — |
---|---|
La profundidad de la nieva mas baja es: | — |
La profundidad de la nevada fresca es: | 9 cm |
Cuando fue la ultima nevada? | 20 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 3 of January tiene en promedio:
0.1 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
2.1 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.8 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Blackjack Ski Area en la altitud específica de 500 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Blackjack Ski Area. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Blackjack Ski Area
Generalmente 3.1 En base a 1 voto.
- Nieve segura
- Fuera de pista
- Voto