

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
lun 20 | martes 21 | miércoles 22 | jueves 23 | viernes 24 | sábado 25 | domingo 26 | lun 27 | |||||||||||||
tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana |
nieve ligera | semi nublado | nubl ado | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nubl ado | nubl ado | nubl ado | semi nublado | semi nublado | nubl ado | semi nublado | nieve ligera | semi nublado | nubl ado | nubl ado | nubl ado | nieve ligera | nieve ligera |
— | — | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
-5 | -9 | -2 | -1 | 2 | 1 | 0 | -3 | -2 | -3 | -7 | -2 | -1 | -3 | -1 | -2 | -6 | -1 | -1 | -2 | -2 |
-6 | -12 | -6 | -1 | -1 | 0 | -2 | -7 | -3 | -4 | -10 | -3 | -2 | -5 | -2 | -2 | -7 | -2 | -2 | -4 | -2 |
-10 | -16 | -12 | -6 | -7 | -6 | -9 | -11 | -8 | -7 | -14 | -6 | -2 | -7 | -6 | -5 | -7 | -5 | -2 | -4 | -6 |
88 | 91 | 83 | 93 | 90 | 98 | 91 | 89 | 72 | 68 | 77 | 68 | 84 | 98 | 91 | 86 | 97 | 85 | 87 | 96 | 94 |
0 | 0 | 0 | 350 | 700 | 700 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 200 | 250 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
- | - | 7:01 | - | - | 7:00 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 |
7:12 | - | - | 7:14 | - | - | 7:15 | - | - | 7:15 | - | - | 7:17 | - | - | 7:19 | - | - | 7:20 | - | - |
Nueva espolvoreada de nieve. condiciones de congelación y descongelación (max 2°C el martes por la noche, min -12°C el lunes por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el ESE el lunes por la noche, vientos frescos desde el S por la noche de martes).
Mayormente seco. Temperaturas serán bajo cero (max -1°C el viernes por la tarde, min -10°C el jueves por la noche). El viento será generalmente ligero.
Radar de nieve
Presentar el reporteUltimo parte de nieve cerca Black River Basin:
4 km lejos desde Black River Basin
Hace 6 hourLight snow reported from Ironwood Airport at 2362 feet one mile WNW of Big Powderhorn Mountain Ski Resort desde Big Powderhorn Mountain
Condiciones de Nieve en Black River Basin
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 1 cm |
Última nevada: | 20 Mar 2023 |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 3 of March tiene en promedio:
0.1 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.6 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.1 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Black River Basin
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Black River Basin en la altitud específica de 500 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Black River Basin. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Nombre de la estación también escrito como Blackjack Ski Area.
Comentarios de Visitantes para Black River Basin
Generalmente 3.1 En base a 1 voto.
- Nieve segura
- Fuera de pista
- Voto
