

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
sáb 1 | domingo 2 | lunes 3 | martes 4 | miércoles 5 | jueves 6 | viernes 7 | sáb 8 | |||||||||||||
tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana |
nubl ado | semi nublado | claro | claro | nieve ligera | nubl ado | nubl ado | semi nublado | nubl ado | nubl ado | nubl ado | fuerte lluvia | lluvia mod. | chuba scos | semi nublado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | claro | claro | claro |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 9 | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
7 | -2 | -6 | -2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 16 | 14 | -1 | 1 | -3 | -3 | 1 | -1 | 4 |
3 | -9 | -9 | -4 | -3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 13 | 1 | -1 | 0 | -5 | -5 | 0 | -2 | 0 |
-3 | -19 | -18 | -7 | -8 | -2 | 1 | -3 | -1 | 4 | -1 | 3 | 9 | -7 | -9 | -8 | -15 | -13 | -6 | -8 | -6 |
86 | 41 | 28 | 40 | 56 | 80 | 52 | 79 | 65 | 73 | 88 | 99 | 79 | 64 | 69 | 57 | 55 | 63 | 48 | 48 | 28 |
1250 | 0 | 0 | 450 | 350 | 1950 | 1450 | 1500 | 1400 | 1300 | 3350 | 3300 | 3450 | 1200 | 600 | 700 | 0 | 400 | 750 | 300 | 1100 |
- | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:46 | - | - | 6:45 | - | - | 6:43 |
7:39 | - | - | 7:40 | - | - | 7:43 | - | - | 7:44 | - | - | 7:45 | - | - | 7:45 | - | - | 7:46 | - | - |
Mayormente seco. condiciones de congelación y descongelación (max 7°C el sábado por la tarde, min -9°C el sábado por la noche). Vientos decreciente (vientos fuertes desde el N el sábado por la noche, calma por la mañana de martes).
Fuerte lluvia (totál 25.0mm), más pesada durante la mañana de miércoles. condiciones de congelación y descongelación (max 16°C el miércoles por la tarde, min -5°C el jueves por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el E el martes por la tarde, rachas desde el SO por la noche de miércoles).
Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Big Tupper Ski Area:
Condiciones de Nieve en Big Tupper Ski Area
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 4 cm |
Última nevada: | 1 Apr 2023 |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 1 of April tiene en promedio:
0.4 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.2 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.2 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Big Tupper Ski Area
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Big Tupper Ski Area en la altitud específica de 688 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Big Tupper Ski Area. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Big Tupper Ski Area
Generalmente 2.7 En base a 1 voto.
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto
