



Mayormente seco. condiciones de congelación y descongelación (max 6°C el miércoles por la tarde, min -7°C el lunes por la mañana). El viento será generalmente ligero.
Nueva capa fina de nieve, cayendo mayormente el jueves por la mañana. condiciones de congelación y descongelación (max 3°C el sábado por la tarde, min -7°C el jueves por la noche). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
lunes 19 | martes 20 | miércoles 21 | jueves 22 | viernes 23 | sábado 24 | domingo 25 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
semi nublado | nubl ado | semi nublado | semi nublado | semi nublado | claro | claro | claro | nieve ligera | nieve mod. | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nubl ado | nubl ado | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera | nieve ligera |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-4 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | -1 | -1 | -3 | -4 | -1 | -2 | 0 | 3 | 2 | -1 | 0 | 0 |
-7 | -1 | -4 | -4 | 2 | -1 | -1 | 5 | 1 | -2 | -3 | -7 | -6 | -2 | -5 | -4 | 2 | -2 | -2 | 0 | -1 |
-12 | -1 | -4 | -4 | 1 | -1 | -1 | 3 | 1 | -7 | -8 | -11 | -8 | -2 | -7 | -4 | 2 | -2 | -2 | 0 | -3 |
71 | 52 | 71 | 71 | 54 | 62 | 71 | 55 | 73 | 99 | 90 | 77 | 80 | 69 | 84 | 88 | 59 | 82 | 97 | 98 | 92 |
700 | 1600 | 1200 | 1150 | 1950 | 1850 | 1500 | 2350 | 2250 | 1500 | 1300 | 850 | 750 | 1450 | 1350 | 1050 | 2000 | 1750 | 1400 | 1700 | 1650 |
6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:30 | - | - | 6:28 | - | - |
- | 8:32 | - | - | 8:34 | - | - | 8:36 | - | - | 8:37 | - | - | 8:38 | - | - | 8:39 | - | - | 8:42 | - |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Whitefish Mountain Resort:
Condiciones de Nieve en Whitefish Mountain Resort
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | 8 cm |
Última nevada: | 19 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 3 of April tiene en promedio:
0.4 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.7 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.4 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Whitefish Mountain Resort
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Whitefish Mountain Resort en la altitud específica de 1720 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Whitefish Mountain Resort. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Whitefish Mountain Resort
Generalmente 4.1 En base a 6 votos y 6 comentarios
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto
- Chris de United States escribe:
Lifts were out of order for quite some time both days we were here. Resort needs an update; generally shabby though staff was friendly and knowledgeable.
Comentarios de Visitantes para Whitefish Mountain Resort
Chris de United States escribe:
Lifts were out of order for quite some time both days we were here. Resort needs an update; generally shabby though staff was friendly and knowledgeable.
Lea 5 otras críticas de Whitefish Mountain Resort o entrega su propio comentario