

km/h |
---|
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
miércoles 22 | jueves 23 | viernes 24 | sábado 25 | domingo 26 | lunes 27 | mar 28 | ||||||||||||||
noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde |
nubl ado | nubl ado | nubl ado | fuerte lluvia | llovizna | lluvia mod. | lluvia mod. | nubl ado | nubl ado | lluvia mod. | lluvia mod. | llovizna | semi nublado | semi nublado | llovizna | semi nublado | nieve ligera | llovizna | nubl ado | semi nublado | claro |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 15 | 2 | 7 | 6 | — | — | 9 | 6 | 3 | — | — | 1 | — | 3 | 1 | — | — | — |
6 | 5 | 7 | 10 | 12 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 14 | 14 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 |
4 | 4 | 6 | 7 | 11 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | -6 | -4 | 2 | 1 | 1 | -3 | -3 | -2 | 1 |
56 | 89 | 85 | 97 | 96 | 97 | 83 | 63 | 77 | 93 | 87 | 81 | 62 | 58 | 83 | 84 | 91 | 98 | 92 | 66 | 53 |
1550 | 1350 | 2400 | 2850 | 2900 | 3150 | 2500 | 2150 | 2250 | 2800 | 2750 | 1400 | 850 | 1150 | 1350 | 1400 | 1100 | 900 | 700 | 850 | 1050 |
- | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:18 | - | - | 7:16 | - | - | 7:15 | - | - | 7:13 | - |
- | - | 7:37 | - | - | 7:37 | - | - | 7:38 | - | - | 7:39 | - | - | 7:40 | - | - | 7:42 | - | - | 7:43 |
Fuerte lluvia (totál 30.0mm), más pesada durante la noche de miércoles. Muy templado (max 12°C el jueves por la mañana, min 2°C el jueves por la noche). Vientos decreciente (vientos frescos desde el OSO el jueves por la mañana, Vientos ligeros desde el NNE por la mañana de viernes).
Fuerte lluvia (totál 23.0mm), más pesada durante la noche del viernes. Muy templado (max 14°C el sábado por la mañana, min 1°C el sábado por la noche). Vientos decreciente (casi tempestad desde el SO el sábado por la tarde, calma por la noche de domingo).
Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Big Creek Ski Area:
Condiciones de Nieve en Big Creek Ski Area
Profundidad de nieve arriba: | — |
---|---|
Profundidad de nieve abajo: | — |
Profundidad de la nevada fresca: | — |
Última nevada: | — |
Ski tracking in your boots
Historial de nevadas
Semana 3 of March tiene en promedio:
0.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.2 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
1.0 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Big Creek Ski Area
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Big Creek Ski Area en la altitud específica de 420 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Big Creek Ski Area. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de United States.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Big Creek Ski Area
Generalmente 3.0 En base a 1 voto.
- Nieve segura
- Alojamiento
- Voto
