


Algo de llovizna, más pesada durante la tarde de jueves. condiciones de congelación y descongelación (max 10°C el jueves por la tarde, min -1°C el jueves por la noche). Vientos crecientes (Vientos ligeros desde el OSO el miércoles por la tarde, rachas desde el OSO por la noche de miércoles).
Lluvia ligera (totál 2.0mm), cayendo mayormente el lunes por la noche. Muy templado (max 14°C el lunes por la tarde, min 4°C el sábado por la mañana). El viento será generalmente ligero.
km/h |
---|
Tiempo |
Mapa de Nieve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humed.% |
Altura de Hielo (m) |
miércoles 3 | jueves 4 | viernes 5 | sábado 6 | domingo 7 | lunes 8 | martes 9 | ||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
claro | semi nublado | semi nublado | semi nublado | chuba scos | claro | claro | claro | claro | claro | claro | semi nublado | semi nublado | semi nublado | nubl ado | nubl ado | semi nublado | llovizna | llovizna | llovizna | chuba scos |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 |
4 | 7 | 7 | 9 | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 | 10 | 4 | 9 | 11 | 8 | 11 | 14 | 6 | 7 | 8 | 7 |
0 | 5 | 3 | 7 | 9 | -1 | -1 | 5 | 1 | 4 | 9 | 4 | 6 | 10 | 7 | 9 | 12 | 5 | 5 | 8 | 5 |
-6 | 1 | -2 | 1 | 4 | -10 | -9 | 0 | -5 | -1 | 9 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 12 | 5 | 3 | 6 | 3 |
75 | 73 | 74 | 90 | 58 | 81 | 83 | 53 | 24 | 34 | 46 | 52 | 56 | 60 | 22 | 45 | 56 | 95 | 97 | 91 | 98 |
1900 | 2200 | 2900 | 3350 | 3450 | 1400 | 1400 | 3200 | 3350 | 3150 | 3250 | 3300 | 3350 | 3300 | 3250 | 2650 | 2700 | 3150 | 3100 | 2900 | 3250 |
6:50 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:54 | - | - | 6:56 | - | - | 6:56 | - | - | 6:58 | - | - |
- | 7:50 | - | - | 7:47 | - | - | 7:45 | - | - | 7:45 | - | - | 7:43 | - | - | 7:42 | - | - | 7:39 | - |


Radar de nieve
Ultimo parte de nieve cerca Ben Lomond:
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historial de nevadas
Semana 1 of March tiene en promedio:
0.0 | Dias de Nieve en Polvo Nieve fresca, mayormente soleado, viento suave. |
---|---|
0.0 | Dias de nieve en polvo Nieve fresca, sol limitado, sin viento. |
0.0 | Dia perdecto para esquiar Nieve promedio, mayormente soleado, viento suave. |
Pronostico de nevada en Ben Lomond
Estacion de esqui Ben Lomond webcam
Fotos de Ben Lomond
La tabla anterior muestra el pronóstico de tiempo para Ben Lomond en la altitud específica de 1448 m. Nuestros modelos meteorológicos sofisticados permiten prever pronósticos para la cumbre, la mitad y la base de Ben Lomond. Para aceder a los pronósticos de tiempo a otras alturas, pinche en la navegación en la parte superior de la tabla. Para una visión general, consulte el Mapa meteorológico de Australia.
Pinche aquí para más información sobre niveles de congelación y sobre cómo pronosticamos las temperaturas.
Comentarios de Visitantes para Ben Lomond
Generalmente 2.9 En base a 10 votos y 3 comentarios
- Nieve segura
- Variedad de pistas
- Voto
- Trev de Australia escribe:
Well if you want to get good at skiing or boarding Ben's the place to go!. You can hone your skills avoiding all the rocks that generally poke up out of the snow. You can also get very skilled at using the T bars, as the runs are so short you'll spend more time on the lift that on the runs.
Comentarios de Visitantes para Ben Lomond
Trev de Australia escribe:
Well if you want to get good at skiing or boarding Ben's the place to go!. You can hone your skills avoiding all the rocks that generally poke up out of the snow. You can also get very skilled at using the T bars, as the runs are so short you'll spend more time on the lift that on the runs.
Lea 2 otras críticas de Ben Lomond o entrega su propio comentario